Euronext Bruxelles Alternext
| Bel-20 | 2.740,66 | 18:05:01 | 0,31% | 0 | 2.744,51 | 2.727,90 | 2.732,58 | 2.732,29 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSB | € | 6,60 | 15/05 | 0,00% | 100 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Catala | € | 11,80 | 25/03 | 0,00% | 16 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| Co.Br.Ha. | € | 1.625,00 | 15/05 | 0,00% | 15 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| De Rouck Geomatics | € | 0,06 | 02/05 | 0,00% | 3.779 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Ecodis | € | 0,08 | 16/05 | 0,00% | 200 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Emakina Groupe | € | 8,00 | 08/04 | 0,00% | 15 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Evadix | € | 0,29 | 13/05 | 0,00% | 93 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Pairi Daiza | € | 23,25 | 17/05 | 0,00% | 52 | 23,25 | 23,25 | 23,25 | 23,25 |
| Settlements | $ | 13,52 | 21/12 | 0,00% | 33.000 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Sica Invest | € | 4,30 | 27/12 | 0,00% | 210 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Softimat | € | 3,68 | 17:35:00 | 0,82% | 5.544 | 3,68 | 3,58 | 3,60 | 3,65 |
| STS GROUP | € | 1,32 | 29/06 | 0,00% | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,32 |
| Vision IT Group | € | 4,69 | 17:29:54 | 0,64% | 2.966 | 4,69 | 4,66 | 4,67 | 4,66 |

