Paiements coupons

Paiements coupons de juin 2013

Nom Code ISIN Payable Devise N/B Montant Coupon Ex-cp
Ackermans & van Haaren BE0003764785 03.06.13 EUR N 1,2525 14 29.05.13
Auderghem-Place Cert. BE0003667780 26.06.13 EUR N 5,0000 19 21.06.13
Banque Nationale de Belgique BE0003008019 03.06.13 EUR N 115,5300 211 29.05.13
Boeing BE0004608494 12.06.13 USD B 0,4850 12 08.05.13
Brederode BE0003792091 12.06.13 EUR N 0,4500 73 07.06.13
Brookfield Certificate A BE0004601424 06.06.13 USD B 0,1500 26 29.04.13
Chevron Corporation BE0004589306 13.06.13 USD B 1,0000 0 15.05.13
Co.Br.Ha. BE0003519270 05.06.13 EUR N 12,0000 37 31.05.13
Cofinimmo BE0003593044 12.06.13 -- -- -- 23 12.06.13
Droit de souscription : d.s.
Cofinimmo BE0003593044 07.06.13 EUR N 4,8750 22 15.05.13
Dividende au choix du 21/05/2013 au 03/06/2013 inclus
Cofinimmo Actions Privilégiées 1 BE0003811289 12.06.13 -- -- -- 12 12.06.13
Droit de souscription : d.s.
Cofinimmo Actions Privilégiées 1 BE0003811289 07.06.13 EUR N 4,7775 11 15.05.13
Dividende au choix du 21/05/2013 au 03/06/2013 inclus
Cofinimmo Actions Privilégiées 2 BE0003813301 12.06.13 -- -- -- 11 12.06.13
Droit de souscription : d.s.
Cofinimmo Actions Privilégiées 2 BE0003813301 07.06.13 EUR N 4,7775 10 15.05.13
Dividende au choix du 21/05/2013 au 03/06/2013 inclus
D'Ieteren BE0974259880 10.06.13 EUR N 0,6000 3 05.06.13
Delta Lloyd Groupe NL0009294552 20.06.13 EUR N 0,5185 0 27.05.13
Divdende au choix du 30/05/2013 jusqu'au 12/06/2013 incl.
Dividende final : d.f.
Econocom Groupe BE0974266950 06.06.13 EUR N 0,0750 1 03.06.13
Elia BE0003822393 05.06.13 EUR N 1,1025 9 31.05.13
Ford Motor Corporation BE0004571122 06.06.13 USD B 0,1000 30 30.04.13
IBM BE0004607488 13.06.13 USD B 0,9500 18 08.05.13
Leasinvest Real Estate BE0003770840 10.06.13 EUR -- -- 15 05.06.13
3 n.actions pour 13 dr.; prix de souscription EUR 65.5
Droit de souscription : d.s.
Leasinvest Real Estate BE0003770840 10.06.13 EUR B 2,1400 16 05.06.13
Pro-rata dividend
Miko BE0003731453 10.06.13 EUR N 0,7950 15 05.06.13
Montea BE0003853703 20.06.13 EUR N 1,4475 10 24.05.13
Dividende au choix du 30/05/2013 jusqu'au 13/06/2013
Moury Construct BE0003602134 17.06.13 EUR N 1,2000 28 12.06.13
PCB BE0003503118 14.06.13 EUR N 0,0375 36 11.06.13
Pfizer Certificate BE0004611522 07.06.13 USD B 0,2400 1 08.05.13
Pharco BE0003835528 17.06.13 EUR N 1,2200 0 12.06.13
Recticel BE0003656676 05.06.13 EUR N 0,2175 19 31.05.13
Retail Estates BE0003720340 12.06.13 EUR -- -- 18 07.06.13
1 act. n. pour 4 dr.; Prix de souscription EUR 49.75
Droit de souscription : d.s.
Sabca BE0003654655 06.06.13 EUR N 1,0200 19 03.06.13
Scheerders van Kerchove BE0012378593 03.06.13 EUR N 1,1250 84 29.05.13
Spadel BE0003798155 28.06.13 EUR N 0,6300 14 25.06.13
Ter Beke BE0003573814 14.06.13 EUR N 1,8750 25 11.06.13
Woluwe Extension BE0003600112 26.06.13 EUR N 27,9200 25 21.06.13
Woluwe Shopping Cert. BE0003571792 26.06.13 EUR N 53,2200 65 21.06.13
Zetes Industries BE0003827442 28.06.13 EUR N 0,2850 8 25.06.13
Zetes Industries BE0003827442 28.06.13 EUR N 0,1700 8 25.06.13

Paiements coupons de

Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral