Paiements coupons
Paiements coupons de juillet 2012
| Nom | Code ISIN | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon | Ex-cp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaulieu-Avenue | BE0003661726 | 31.07.12 | EUR | N | 12,8965 | 19 | 26.07.12 |
| Bombardier B | BE0004443785 | 06.07.12 | CAD | B | 0,0254 | 93 | 13.06.12 |
| Compagnie du Bois Sauvage | BE0003592038 | 25.07.12 | EUR | N | 25,0000 | 25 | 20.07.12 |
| Floridienne | BE0003215143 | 19.07.12 | EUR | N | 2,4000 | 112 | 16.07.12 |
| Fountain | BE0003752665 | 02.07.12 | EUR | N | 0,6600 | 12 | 25.06.12 |
| General Electric | BE0004609500 | 30.07.12 | USD | B | 0,1700 | 2 | 21.06.12 |
| Imperial Oil | BE0004602430 | 06.07.12 | CAD | B | 0,1200 | 19 | 30.05.12 |
| Machelen Cert. | BE0003655660 | 25.07.12 | EUR | N | 24,3200 | 21 | 20.07.12 |
| Retail Estates | BE0003720340 | 27.07.12 | EUR | N | 2,2120 | 17 | 28.06.12 |
| Dividende au choix du 03/07/2012 au 24/07/2012 inclus | |||||||
| Sipef | BE0003898187 | 04.07.12 | EUR | N | 1,2750 | 4 | 29.06.12 |
| 1,343 EUR avec c.4 strip VVPR | |||||||
| Tessenderlo Groupe | BE0003555639 | 16.07.12 | EUR | N | 1,0000 | 75 | 07.06.12 |
| Dividende au choix du 12/06/2012 jusqu'au 06/07/2012 incl. | |||||||

