Euronext Bruxelles Easynext

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nom Cours Heure Volume Haut Bas Ouvert Offre Demande
S3FSE FACOPENZ 10,01 21/05 0 10,01 10,01 10,01 0,000 0,000
S5FSE FACOPENZ 8,89 21/05 0 8,89 8,89 8,89 0,000 0,000
SHELL ACCOPENZ 84,12 21/05 0 84,12 84,12 84,12 0,000 0,000
SHELL ACCOPENZ 17,76 21/05 0 17,76 17,76 17,76 0,000 0,000
SMI3L FACOPENZ 10,63 21/05 0 10,63 10,63 10,63 0,000 0,000
SMI3S FACOPENZ 5,91 21/05 0 5,91 5,91 5,91 0,000 0,000
SMI5L FACOPENZ 12,75 21/05 0 12,75 12,75 12,75 0,000 0,000
SMI5S FACOPENZ 4,79 21/05 0 4,79 4,79 4,79 0,000 0,000
SOLVA ACCOPENZ 24,78 21/05 0 24,78 24,78 24,78 0,000 0,000
SOLVA ACCOPENZ 0,12 21/05 0 0,12 0,12 0,12 0,000 0,000
SPX3L FACOPENZ 9,87 21/05 0 9,87 9,87 9,87 0,000 0,000
SPX3S FACOPENZ 6,02 21/05 0 6,02 6,02 6,02 0,000 0,000
SPX5L FACOPENZ 11,57 21/05 0 11,57 11,57 11,57 0,000 0,000
SPX5S FACOPENZ 5,07 21/05 0 5,07 5,07 5,07 0,000 0,000
SXE3L FACOPENZ 14,20 21/05 0 14,20 14,20 14,20 0,000 0,000
SXE3S FACOPENZ 6,89 21/05 0 6,89 6,89 6,89 0,000 0,000
SXE5L FACOPENZ 17,76 21/05 0 17,76 17,76 17,76 0,000 0,000
SXE5S FACOPENZ 5,30 21/05 0 5,30 5,30 5,30 0,000 0,000
 
 
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral