Euronext Bruxelles Marché Fixing
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bel-20 | 2.710,51 | 17:23:00 | -1,32% | 0 | 2.710,68 | 2.691,35 | 2.701,70 | 2.746,64 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilix | € | 360,00 | 20/05 | 0,00% | 30 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Beaulieu-Avenue | € | 124,50 | 15:00:00 | 0,43% | 136 | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 123,97 |
| Belreca | € | 83,00 | 15/05 | 0,00% | 175 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| Beluga | € | 2,82 | 17/05 | 0,00% | 115 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Boeing | € | 75,50 | 16:30:06 | 0,00% | 573 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
| Brookfield Certifi | € | 29,10 | 22/05 | 0,00% | 310 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 |
| BSB | € | 6,60 | 15/05 | 0,00% | 100 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
Hausses
| KBC Business Belgian Equities | 33,81% |
| Pharco | 18,75% |
| KBC Business European Equities | 9,49% |
| Westland Shopping 2004 Cert. | 3,09% |
| Serviceflats Invest | 2,31% |
Baisses
| Finest | -7,27% |
| NewTree | -6,06% |
| Mopoli Fondation | -6,05% |
| Genk Logistics Cert. | -4,64% |
| Cimescaut | -4,00% |


