Euronext Bruxelles Marché Fixing
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bel-20 | 2.700,91 | 18:05:01 | -0,16% | 0 | 2.723,93 | 2.689,19 | 2.717,47 | 2.705,29 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Trading Com | € | 0,50 | 23/05 | 0,00% | 166 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ORCOBSAAR0314 | € | 0,71 | 15/03 | 0,00% | 25.631 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Auderghem-Place Ce | € | 68,92 | 23/05 | 0,00% | 120 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 |
Hausses
| KBC Business Belgian Equities | 33,81% |
| Horizon | 20,96% |
| KBC Business European Equities | 9,49% |
| Mopoli Fondation | 6,58% |
| Floridienne | 3,47% |
Baisses
| Brookfield Certificate A | -9,76% |
| Fountain | -7,93% |
| Diegem Kennedy | -3,32% |
| Antares | -3,27% |
| Fluxys Belgium D | -2,32% |

