Euronext Bruxelles Marché Fixing
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bel-20 | 2.730,10 | 10:21:30 | -0,39% | 0 | 2.742,82 | 2.728,77 | 2.737,23 | 2.740,66 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realco | € | 12,70 | 08/05 | 0,00% | 100 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| RealDolmen 1/100 T | € | 0,13 | 20/05 | 0,00% | 298 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Reibel | € | 7,98 | 15/03 | 0,00% | 100 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| Rorento | € | 55,20 | 20/05 | 0,00% | 160 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
Hausses
| KBC Business Belgian Equities | 33,81% |
| KBC Business European Equities | 9,49% |
| Texaf | 1,32% |
| Saint-Gobain | 1,19% |
| Antares | 1,00% |
Baisses
| Fluxys Belgium D | -0,37% |
| NewTree | -0,29% |
| Diegem Kennedy | -0,01% |

