Euronext Bruxelles Marché Fixing
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bel-20 | 2.700,91 | 24/05 | -0,16% | 0 | 2.723,93 | 2.689,19 | 2.717,47 | 2.705,29 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabca | € | 35,05 | 21/05 | 0,00% | 100 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 35,05 |
| Saint-Gobain | € | 32,41 | 24/05 | 0,75% | 2.884.116 | 32,73 | 32,07 | 32,16 | 32,17 |
| Scheerders van Ker | € | 435,00 | 06/05 | 0,00% | 20 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 |
| Serviceflats Inves | € | 12.500,01 | 24/05 | -1,48% | 4 | 12.500,01 | 12.500,01 | 12.500,01 | 12.688,00 |
| Settlements | $ | 13,52 | 21/12 | 0,00% | 33.000 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| Sica Invest | € | 4,30 | 27/12 | 0,00% | 210 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Gudule Place Saint | € | 135,00 | 06/05 | 0,00% | 23 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Small Caps Finance | € | 0,01 | 22/05 | 0,00% | 100.000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Solvac | € | 115,40 | 24/05 | -0,94% | 350 | 117,00 | 115,40 | 117,00 | 116,50 |
| Spadel | € | 64,00 | 22/05 | 0,00% | 236 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| Sucraf A en B | € | 1,49 | 15/04 | 0,00% | 12 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| SV Patrimonia | € | 0,66 | 17/05 | 0,00% | 163 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Hausses
| KBC Business Belgian Equities | 33,81% |
| Horizon | 20,96% |
| KBC Business European Equities | 9,49% |
| Mopoli Fondation | 6,58% |
| Floridienne | 3,47% |
Baisses
| Brookfield Certificate A | -9,76% |
| Fountain | -7,93% |
| Diegem Kennedy | -3,32% |
| Antares | -3,27% |
| Fluxys Belgium D | -2,32% |

