Euronext Bruxelles Marché Fixing
| 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Bel-20 | 2.700,91 | 24/05 | -0,16% | 0 | 2.723,93 | 2.689,19 | 2.717,47 | 2.705,29 | |
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôt. préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team International | € | 0,50 | 18/04 | 0,00% | 40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Tetrys | € | 0,95 | 23/05 | 0,00% | 67 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Texaf | € | 29,65 | 24/05 | -0,50% | 580 | 29,75 | 29,65 | 29,70 | 29,80 |
| Think-Media | € | 0,81 | 16/04 | 0,00% | 1.000 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
Hausses
| KBC Business Belgian Equities | 33,81% |
| Horizon | 20,96% |
| KBC Business European Equities | 9,49% |
| Mopoli Fondation | 6,58% |
| Floridienne | 3,47% |
Baisses
| Brookfield Certificate A | -9,76% |
| Fountain | -7,93% |
| Diegem Kennedy | -3,32% |
| Antares | -3,27% |
| Fluxys Belgium D | -2,32% |


