| Bel-20 | 2.665,62 | 18:08:00 | 1,29% | 2.668,31 | 2.638,27 | 2.639,27 | 2.631,57 | ||
Nom![]() | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôture préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigoon Invest | € | 5,77 | 11/03 | 0,00% | 50 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| Arpadis Group | € | 5,00 | 22/02 | 0,00% | 200 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Auriga International | € | 6,82 | 16/03 | 0,00% | 356 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| EMD Music | € | 3,81 | 16/03 | 0,00% | 200 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Eryplast | € | 6,50 | 05/03 | 0,00% | 9 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Eryplast strip VVPR | € | 0,03 | 03/02 | 0,00% | 80 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fixinox | € | 4,00 | 04/03 | 0,00% | 12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Fixinox Strip VVPR | € | 0,01 | 05/02 | 0,00% | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Flexos | € | 5,39 | 15:00:00 | 10,00% | 165 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 4,90 |
| Fred & Ginger | € | 9,00 | 12/03 | 0,00% | 100 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| ICE Concept | € | 2,25 | 26/11 | 0,00% | 230 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| MCLS | € | 0,69 | 15:08:19 | 0,00% | 6.435 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Newton 21 Europe | € | 2,30 | 04/02 | 0,00% | 1.000 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Newton 21 Europe strip | € | 0,01 | 16/06 | 0,00% | 62.052 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| NewTree | € | 8,40 | 12/03 | 0,00% | 100 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Option Trading Company | € | 1,40 | 09/03 | 0,00% | 1.429 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Personalized Nursing S | € | 4,85 | 15:00:00 | 7,78% | 100 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,50 |
| Pharco | € | 1,20 | 02/03 | 0,00% | 1.000 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Propharex | € | 0,75 | 16/03 | 0,00% | 5.000 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Proximedia | € | 16,20 | 15:00:00 | 0,06% | 50 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,19 |
| Realco | € | 9,75 | 15:00:00 | 0,00% | 16 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Reibel | € | 7,25 | 15/03 | 0,00% | 599 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
| RV Assurance | € | 0,89 | 15:00:00 | 0,00% | 1.500 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Small Caps Finance Inv | € | 0,08 | 15:00:00 | 0,00% | 2.250 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Sodiplan | € | 1,07 | 15:00:00 | 24,42% | 200 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,86 |
| SV Patrimonia | € | 3,15 | 02/03 | 0,00% | 10 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Team International Mar | € | 1,00 | 12/01 | 0,00% | 130 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tetrys | € | 4,00 | 01/02 | 0,00% | 25 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tetrys strip VVPR | € | 0,01 | 01/02 | 0,00% | 20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| U&I Learning | € | 4,15 | 16/03 | 0,00% | 649 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| U&I Learning Strip VVP | € | 0,01 | 19/11 | 0,00% | 2.000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1. Le Bel 20 termine en tête en Europe 7230
2. TiGenix douché par la FDA 3291
3. BlackRock à plus de 1% dans Dexia 2822
4. S&P a donné de l'air aux marchés 2566
5. Une crise finalement salutaire? 2072