Euronext Lisbonne Actions

PSI 20   4.596,52 18:10:15 0,20% 0 4.639,21 4.566,36 4.616,23 4.587,34
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
ALTRI SGPS 1,01 17:28:10 0,70% 57.327 1,02 0,99 1,00 1,01
Banco Comm.Portugu 0,10 17:35:02 0,99% 31.114.668 0,10 0,10 0,10 0,10
Banco Esperito San 0,49 17:35:02 0,82% 7.946.145 0,51 0,48 0,49 0,49
BANCO POP.ESPANOL 1,98 23/05 0,00% 10.000 1,98 1,98 1,98 1,98
Banco Santander 4,51 17:35:01 1,35% 44.951 4,59 4,41 4,49 4,45
BANIF-SGPS 0,12 17:35:35 0,00% 227.327 0,13 0,12 0,13 0,12
BENFICA 0,64 16:10:52 -1,54% 2.220 0,65 0,64 0,65 0,65
BPI 0,35 17:35:02 0,86% 419.877 0,36 0,35 0,36 0,35
Brisa 2,46 17:35:02 0,20% 488.280 2,48 2,44 2,47 2,46
CIMPOR-Cimentos 5,35 17:35:02 0,19% 48.318 5,38 5,35 5,36 5,34
COFINA,SGPS 0,35 23/05 0,00% 35 0,35 0,35 0,35 0,35
COMPTA 0,14 22/05 0,00% 200 0,14 0,14 0,14 0,14
CORTICEIRA AMORIM 1,36 15:31:05 -1,45% 3.300 1,36 1,36 1,36 1,38
E.SANTO FIN.NOM 5,00 26/03 0,00% 303 5,00 5,00 5,00 5,00
E.SANTO FINANCIAL 5,16 17:35:02 -0,19% 33.467 5,16 5,10 5,15 5,17
EDP RENOVAVEIS 2,99 17:35:02 -0,83% 1.396.995 3,10 2,99 3,00 3,01
Energias de Portug 1,74 17:35:02 -1,14% 8.424.173 1,79 1,73 1,78 1,76
ESTORIL SOL N 10,94 31/01 22,78% 0 10,94 10,94 10,94 8,91B
ESTORIL SOL P 1,43 22/05 0,00% 1.043 1,43 1,43 1,43 1,43
F.RAMA 0,57 17:35:01 -12,31% 2.000 0,62 0,57 0,62 0,65
FISIPE 0,21 23/05 0,00% 650 0,21 0,21 0,21 0,21
FUT.CLUBE PORTO 0,39 16:30:00 0,00% 968 0,40 0,39 0,40 0,39
GALP ENERGIA-NOM 9,85 17:35:02 2,39% 863.198 9,89 9,60 9,63 9,62
GLINTT 0,11 17:35:01 0,00% 13.585 0,11 0,09 0,10 0,11
IBERSOL,SGPS 4,30 24/05 0,00% 100 4,30 4,30 4,30 4,30
IMOB.C GRAO PARA 1,50 23/05 0,00% 23 1,50 1,50 1,50 1,50
Impresa SGPS 0,32 24/05 6,67% 4.284 0,33 0,26 0,30 0,30
INAPA-INV.P.GESTAO 0,12 17:01:01 0,00% 51.248 0,12 0,12 0,12 0,12
INAPA-PREF S/ VOTO 0,15 24/02 0,00% 15.000 0,15 0,15 0,15 0,15
Jeronimo Martins 13,60 17:36:36 0,48% 353.675 13,66 13,37 13,53 13,54
LISGRAFICA 0,02 16:30:00 -33,33% 10 0,02 0,02 0,02 0,03
MARTIFER 0,63 17:35:26 -3,08% 54.296 0,65 0,59 0,65 0,65
Media Capital 1,37 05/04 0,00% 704 1,37 1,37 1,37 1,37
MOTA ENGIL 1,04 17:35:02 0,00% 326.146 1,04 1,04 1,04 1,04
NOVABASE,SGPS 2,02 16:29:48 -1,94% 2.136 2,07 2,02 2,07 2,06
OREY ANTUNES ESC. 0,95 22/05 0,00% 2.499 0,95 0,95 0,95 0,95
PORTUCEL 1,77 17:35:02 1,14% 80.679 1,78 1,75 1,75 1,75
Portugal Telecom 3,40 17:35:02 -0,70% 4.098.886 3,45 3,34 3,43 3,42
REDITUS,SGPS 3,10 16:39:07 0,00% 2.429 3,10 3,10 3,10 3,10
REN 1,89 17:35:02 0,75% 127.629 1,91 1,82 1,91 1,88
S.COSTA 0,16 16:34:29 0,00% 19.731 0,16 0,16 0,16 0,16
S.COSTA-PREF 1,20 22/02 0,00% 0 1,20 1,20 1,20 1,20
SAG GEST 0,40 15:45:00 0,00% 800 0,40 0,34 0,40 0,40
SEMAPA 5,05 17:35:02 0,40% 43.142 5,11 5,04 5,04 5,03
SONAE 0,40 17:37:57 -1,23% 1.483.915 0,41 0,40 0,41 0,41
Sonae Capital 0,18 17:35:01 0,00% 34.303 0,18 0,17 0,18 0,18
SONAE IND.SGPS 0,45 17:35:02 0,22% 74.321 0,46 0,45 0,46 0,45
Sonae.com 1,08 17:35:02 0,84% 177.185 1,09 1,06 1,07 1,07
SPORTING CLUBE DE 0,35 23/05 0,00% 1.675 0,35 0,35 0,35 0,35
SUMOL+COMPAL 1,11 24/05 -5,93% 7.500 1,11 1,11 1,11 1,18
TEIXEIRA DUARTE 0,20 24/05 0,00% 4.000 0,20 0,20 0,20 0,20
TOYOTA CAETANO 1,72 23/05 0,00% 200 1,72 1,72 1,72 1,72
VAA VISTA ALEGRE 0,07 18/05 0,00% 2.401 0,07 0,07 0,07 0,07
VAA-V.ALEGRE-FUSAO 0,06 21/05 0,00% 5.000 0,06 0,06 0,06 0,06
ZON Multimedia 2,12 17:35:02 0,00% 193.679 2,16 2,07 2,16 2,12

Hausses

ESTORIL SOL N 22,78%
Impresa SGPS 6,67%
GALP ENERGIA-NOM 2,39%
Banco Santander 1,35%
PORTUCEL 1,14%

Baisses

LISGRAFICA -33,33%
F.RAMA -12,31%
SUMOL+COMPAL -5,93%
MARTIFER -3,08%
NOVABASE,SGPS -1,94%
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral