Euronext Lisbonne PSI

PSI 20   5.654,12 15:43:15 -0,74% 0 5.764,83 5.631,26 5.724,54 5.696,33
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
ALTRI SGPS 1,18 14:30:09 0,00% 62.184 1,19 1,17 1,18 1,18
Banco Comm.Portugu 0,19 15:43:10 1,62% 314.170.330 0,21 0,17 0,19 0,19
Banco Esperito San 1,65 15:43:07 -1,56% 9.303.688 1,74 1,58 1,69 1,67
BANIF-SGPS 0,35 15:39:04 1,45% 1.358.129 0,36 0,33 0,36 0,35
BPI 0,61 15:43:22 -0,17% 2.742.908 0,64 0,58 0,62 0,61
Brisa 2,51 15:42:58 -1,53% 821.860 2,57 2,49 2,57 2,55
CIMPOR-Cimentos 5,12 15:35:55 0,39% 171.059 5,14 5,08 5,10 5,10
EDP RENOVAVEIS 4,36 15:42:54 -1,16% 211.537 4,43 4,33 4,41 4,41
Energias de Portug 2,22 15:41:58 -2,63% 4.302.769 2,30 2,21 2,29 2,28
GALP ENERGIA-NOM 12,85 15:42:59 -1,00% 972.392 13,18 12,79 13,08 12,98
Jeronimo Martins 12,89 15:42:25 -0,66% 358.285 13,07 12,84 12,93 12,97
MOTA ENGIL 1,25 15:37:39 0,65% 61.540 1,26 1,23 1,24 1,24
PORTUCEL 2,02 15:34:50 1,61% 166.156 2,02 1,98 2,00 1,98
Portugal Telecom 4,22 15:43:10 0,05% 1.601.111 4,26 4,21 4,22 4,22
REN 2,11 14:40:30 0,10% 32.955 2,12 2,10 2,11 2,11
SEMAPA 5,77 15:41:50 3,09% 120.455 5,80 5,55 5,60 5,60
SONAE 0,47 15:37:40 0,00% 3.401.141 0,48 0,46 0,47 0,47
SONAE IND.SGPS 0,70 15:25:13 -1,41% 152.055 0,72 0,69 0,71 0,71
Sonae.com 1,30 15:36:29 0,70% 99.291 1,31 1,28 1,30 1,29
ZON Multimedia 2,62 15:40:21 0,62% 143.499 2,63 2,58 2,62 2,60

Hausses

SEMAPA 3,09%
Banco Comm.Portugues 1,62%
PORTUCEL 1,61%
BANIF-SGPS 1,45%
Sonae.com 0,70%

Baisses

Energias de Portugal -2,63%
Banco Esperito Santo -1,56%
Brisa -1,53%
SONAE IND.SGPS -1,41%
EDP RENOVAVEIS -1,16%