Euronext Paris Alternext

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CAC 40   3.038,25 17:44:28 1,16% 0 3.053,11 2.987,90 3.028,84 3.003,27
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
1000MERCIS 30,48 17:09 0,00% 15.183 30,48 30,41 30,48 30,48
A2MICILE EUROPE 6,47 24/05 -0,15% 151 6,47 6,46 6,46 6,48
Acces Industrie 3,03 24/05 0,33% 1 3,03 3,03 3,03 3,02
Acheter-Louer.fr 0,38 17:35 11,76% 46.442 0,38 0,34 0,34 0,34
Acropolis Telecom 2,95 30/03 0,00% 100 2,95 2,95 2,95 2,95
ADA 5,69 24/05 0,00% 1 5,69 5,69 5,69 5,69
ADOMOS 0,13 17:35 18,18% 82.427 0,13 0,11 0,11 0,11
ADOMOS OC 0714 0,60 23/05 0,00% 5.644 0,60 0,60 0,60 0,60
ADVERLINE 6,05 27/04 0,00% 23.444 6,30 6,05 6,19 6,05
AEROWATT 14,40 24/05 -0,69% 83 14,50 14,40 14,50 14,50
AGFEED 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 3,37
AgroGeneration 1,75 17:35 2,94% 10.271 1,75 1,69 1,70 1,70
ALES GROUPE 13,01 24/05 0,00% 1 13,01 13,01 13,01 13,01
Antevenio 5,13 24/05 0,00% 910 5,13 4,98 5,13 5,13
AQUILA 2,79 23/05 0,00% 657 2,79 2,79 2,79 2,79
Assima 5,00 23/04 0,00% 10.000 5,00 5,00 5,00 5,00
ASSYA CIE FIN 4,40 22/05 0,00% 75 4,40 4,40 4,40 4,40
ASSYABSADEC2015 0,30 07/03 0,00% 100 0,30 0,30 0,30 0,30
Astellia 8,85 24/05 0,00% 1 8,85 8,85 8,85 8,85
AUPLATA 1,42 17:19 1,43% 5.795 1,42 1,39 1,39 1,40
AUPLATABSAR0311 0,01 03/03 0,00% 0 0,01 0,01 0,01 0,01
Auto Escape 2,20 15/05 0,00% 10 2,20 2,20 2,20 2,20
BD MULTI MEDIA 8,99 15:30 9,63% 8 8,99 8,99 8,99 8,20
BERNARD LOISEAU 3,96 15:30 0,00% 88 3,96 3,96 3,96 3,96
Bionersis 1,94 17:35 -2,51% 2.050 1,99 1,92 1,99 1,99
BIONERSIS BSA 0,67 02/03 0,00% 500 0,67 0,67 0,67 0,67
BIONERSISBSAMAR16 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BIOSYNEX 7,55 16:02 3,85% 978 7,55 7,13 7,27 7,27
Bricorama 36,50 15:30 0,00% 6 36,50 36,50 36,50 36,50
Budget Telecom 2,50 15:30 -4,21% 200 2,50 2,50 2,50 2,61
CARMAT 92,63 17:35 0,70% 6.435 94,72 91,11 91,11 91,99
Cellectis 5,80 17:35 4,32% 6.129 5,80 5,56 5,56 5,56
Cellectis BS 0,27 22/05 0,00% 1.295 0,27 0,27 0,27 0,27
Cerep 0,99 15:54 2,06% 9.735 1,02 0,96 0,98 0,97
CESAR 0,16 29/07 0,00% 7.201 0,16 0,16 0,16 0,16
CLASQUIN 19,81 24/05 0,00% 1 19,81 19,81 19,81 19,81
CNPV Solar Power 5,49 08/02 0,00% 130 5,49 5,49 5,49 5,49
COFIDUR 0,79 24/05 2,60% 3.001 0,79 0,79 0,79 0,77
COGRA 5,19 24/05 0,00% 584 5,19 5,00 5,17 5,19
COME AND STAY 2,15 23/05 0,00% 10 2,15 2,15 2,15 2,15
CONCOURSMANIA 13,40 17:35 0,00% 116 13,40 13,10 13,10 13,40
Cortix 0,17 08/05 0,00% 20.000 0,17 0,17 0,17 0,17
CRM COMPANY GROUP 1,16 23/05 0,00% 1.950 1,16 1,05 1,05 1,16
CRM OC190313 11,22 07/02 0,00% 20 11,22 11,22 11,22 11,22
CUSTOM SOLUTIONS 6,24 17:28 0,00% 1.101 6,24 6,20 6,24 6,24
D.L.S.I. 3,70 24/05 -1,33% 1.051 3,75 3,60 3,75 3,75
Damartex 15,80 24/05 10,80% 30 15,80 15,80 15,80 14,26
DEINOVE 8,25 17:35 -0,48% 1.132 8,29 7,90 8,01 8,29
Demos 4,95 17:19 -0,60% 181 4,98 4,80 4,98 4,98
DEMOSBSAR28JUL16 0,17 23/04 0,00% 2 0,17 0,17 0,17 0,17
Dietswell 1,50 22/05 0,00% 600 1,50 1,50 1,50 1,50
DL Software 6,29 24/05 0,16% 25 6,29 6,29 6,29 6,28
DOLPHIN INTEGRAT. 3,00 18/05 0,00% 290 3,00 3,00 3,00 3,00
EASYVISTA 2,80 15:30 0,00% 1 2,80 2,80 2,80 2,80
EBIZCUSS.COM 0,13 15:31 0,00% 700 0,13 0,13 0,13 0,13
ECT Industries 10,27 24/05 0,00% 1 10,27 10,27 10,27 10,27
Entreparticuliers. 1,90 24/05 0,00% 1 1,90 1,90 1,90 1,90
ENVIRONNEMENT SA 16,42 24/05 1,05% 428 16,42 16,25 16,25 16,25
Esker 8,08 17:22 3,59% 1.339 8,08 7,85 7,85 7,80
Eurogerm 16,65 24/05 0,00% 1 16,65 16,65 16,65 16,65
EUROPLASMA 1,44 17:05 0,00% 3.098 1,44 1,39 1,40 1,44
EUROPLASMA PREF 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Evolis 14,60 24/05 0,00% 1.482 14,79 14,59 14,61 14,60
EXONHIT 6,37 11/08 0,00% 120 6,37 6,37 6,37 6,37
EXONHIT 1,13 17:22 0,00% 41.233 1,14 1,09 1,13 1,13
FASHION B AIR 2,00 22/05 0,00% 2.579 2,19 2,00 2,19 2,00
Fountaine Pajot 6,86 24/05 -1,72% 280 6,99 6,86 6,99 6,98
FREELANCE.COM 1,39 16/05 0,00% 50 1,39 1,39 1,39 1,39
Geci Aviation 0,63 16:26 1,61% 64.985 0,66 0,60 0,63 0,62
Genfit 1,68 17:35 1,82% 37.248 1,72 1,62 1,65 1,65
GENOWAY 2,35 17:22 0,00% 1.293 2,35 2,32 2,35 2,35
GEVELOT 56,00 15:30 0,00% 140 56,00 56,00 56,00 56,00
GLOBAL BIOENERGIES 19,85 17:02:41 0,15% 862 19,85 19,69 19,82 19,82
GOLD BY GOLD 6,61 24/05 -0,60% 404 6,65 6,61 6,65 6,65
GROUPE GUILLIN 52,61 17:35 0,59% 566 52,61 52,30 52,30 52,30
GROUPE PROMEO 22,27 16:33 -0,04% 57 22,27 22,22 22,22 22,28
Groupimo 0,45 17/05 0,00% 200 0,45 0,45 0,45 0,45
H2O Innovation Inc 0,15 22/05 0,00% 1.500 0,15 0,15 0,15 0,15
HARVEST 20,90 15:30 0,00% 1 20,90 20,90 20,90 20,90
HEURTEY PETROCHEM 26,00 24/05 -1,70% 504 26,45 26,00 26,45 26,45
Hitechpros 5,50 23/05 0,00% 60 5,50 5,50 5,50 5,50
HOLOSFIND 0,45 17:35 -2,17% 35.927 0,46 0,42 0,45 0,46
HOMAIR VACANCES 5,50 24/05 7,42% 5 5,50 5,50 5,50 5,12
HOTEL REGINA PARIS 31,00 15/05 0,00% 350 31,00 31,00 31,00 31,00
HUACHENG 17,00 01/10 0,00% 200 17,00 17,00 17,00 17,00
Hybrigenics 1,33 17:35 2,31% 10.326 1,33 1,29 1,33 1,30
I2S 2,52 22/05 0,00% 77 2,52 2,52 2,52 2,52
IC Telecom 0,80 02/04 0,00% 500 0,80 0,80 0,80 0,80
IDSUD 21,95 15:30 0,00% 211 21,95 21,95 21,95 21,95
INTEGRAGEN 7,00 15:30 0,00% 10 7,00 7,00 7,00 7,00
INTER.TECHN.SELECT 0,03 17/05 0,00% 140.137 0,03 0,03 0,03 0,03
INTRASENSE 5,50 17:29:10 0,00% 443 5,50 5,39 5,50 5,50
INVENTORISTE 38,40 24/05 0,00% 1 38,40 38,40 38,40 38,40
IPSOGEN 11,50 24/05 0,00% 1.800 11,55 11,50 11,55 11,50
ISCOOL ENTERTAINME 2,05 15:30 0,00% 48 2,05 2,05 2,05 2,05
KEYYO 5,35 24/05 0,00% 472 5,35 5,35 5,35 5,35
LEADMEDIA 6,07 24/05 -0,16% 100 6,07 6,07 6,07 6,08
LeGuide.com 26,49 17:35 6,81% 21.922 26,70 24,53 24,53 24,80
LOGIC INSTRUMENT 1,68 24/05 1,82% 2.621 1,69 1,62 1,65 1,65
LOYALTOUCOC22JUN12 14.686,80 08/07 0,00% 1 14.686,80 14.686,80 14.686,80 14.686,80

Hausses

TEKKA GROUP 5,94%
GLOBAL BIOENERGIES 0,15%

Baisses

LEADMEDIA -0,16%
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral