Euronext Paris Marché Libre

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CAC 40   3.038,25 17:44:28 1,16% 0 3.053,11 2.987,90 3.028,84 3.003,27
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
A ET CO 6,99 02/04 0,00% 11 6,99 6,99 6,99 6,99
A TOUTE VITESSE 5,00 09/05 0,00% 125 5,00 5,00 5,00 5,00
ABC Orthodontics 0,39 15/05 0,00% 1 0,39 0,39 0,39 0,39
ACADOMIA GROUPE 5,50 16/05 0,00% 65 5,50 5,50 5,50 5,50
ACEP France 3,48 10/04 0,00% 273 3,48 3,48 3,48 3,48
ADMEA 0,36 30/06 0,00% 61 0,36 0,36 0,36 0,36
AGRIVOLT 1,20 23/05 0,00% 610 1,20 1,20 1,20 1,20
AIRKIT 6,60 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 6,60
AKD 1,02 23/05 0,00% 250 1,02 1,02 1,02 1,02
ALGOS NETWORK 1,65 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,65
Allo Finance 0,10 15/05 0,00% 20.000 0,10 0,10 0,10 0,10
ANDREW MACALLISTER 4,10 22/05 0,00% 1 4,10 4,10 4,10 4,10
ANTIPODES VOYAGES 12,01 22/05 0,00% 1 12,01 12,01 12,01 12,01
ARCOA 0,43 30/06 0,00% 5.000 0,43 0,43 0,43 0,43
ARDOIN ST AMAND A 38,00 29/02 0,00% 5 38,00 38,00 38,00 38,00
ARDOIN ST AMAND B 0,000 09/07 0,00% 1.000 0,16 0,16 0,16 77,00
Arion Entreprise 5,70 01/03 0,00% 100 5,70 5,70 5,70 5,70
ARTHUR MAURY 0,80 22/05 0,00% 10 0,80 0,80 0,80 0,80
ARTSNET 12,95 13/04 0,00% 15 12,95 12,95 12,95 12,95
ATI Petroleum Ltd 0,03 22/05 0,00% 5.000 0,03 0,03 0,03 0,03
AUTO.CHATENET 8,87 28/06 0,00% 23 8,87 8,87 8,87 8,87
Batla Minerals 3,23 16/05 0,00% 100 3,23 3,23 3,23 3,23
Bike Expand 1,30 30/03 0,00% 200 1,30 1,30 1,30 1,30
BIKE EXPAND PREF 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 4,51
BIOQUANTA 4,35 24/02 0,00% 1 4,35 4,35 4,35 4,35
BIOWIND GROUP 0,45 23/05 0,00% 1.250 0,45 0,45 0,45 0,45
BLUELINEA 5,99 22/05 0,00% 1 5,99 5,99 5,99 5,99
BODY ONE 0,31 16/05 0,00% 536 0,31 0,31 0,31 0,31
BOIS ET CHIFFONS 16,04 22/06 0,00% 179 16,04 16,04 16,04 16,04
BOK HOLDINGS 5,30 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 5,30
CAIRE 22,94 22/05 0,00% 1 22,94 22,94 22,94 22,94
CALYSTENE 1,76 30/06 0,00% 1 1,76 1,76 1,76 1,76
Cards Off 1,60 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,60S
CARTOPLAST 3,25 16/06 0,00% 158 3,25 3,25 3,25 3,25
CECURITY.COM 0,70 24/05 0,00% 10 0,70 0,70 0,70 0,70
CESAM 2,20 30/06 0,00% 2.097 2,20 2,20 2,20 2,20
CH.FER DEPARTEMENT 626,97 30/04 0,00% 2 626,97 626,97 626,97 626,97
CH.FER VAR GARD N. 1.750,00 30/04 0,00% 2 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
CHEOPS TECHNOLOGY 9,51 08/05 0,00% 1 9,51 9,51 9,51 9,51
China Forest 12,57 23/05 0,00% 246 12,57 12,57 12,57 12,57
China Mowin 6,96 17/01 0,00% 50 6,96 6,96 6,96 6,96
CHINA SUPER POWER 0,50 23/05 0,00% 2.200 0,50 0,50 0,50 0,50
CHRISTIAN POTIER 2,30 07/05 0,00% 450 2,30 2,30 2,30 2,30
CIE DU MONT BLANC 64,00 24/05 0,00% 15 64,00 64,00 64,00 64,00
CJS PLV 4,81 20/01 0,00% 1 4,81 4,81 4,81 4,81
CLIN.DU ROND POINT 0,09 13/12 0,00% 1 0,09 0,09 0,09 0,09
CODARALP 8,80 09/01 10,00% 0 8,80 8,80 8,80 8,00B
COFINIMUR1ORADEC23 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
COGIFRANCE 403,80 05/08 0,00% 0 403,80 403,80 403,80 403,80B
COLIPAYS 26,24 22/05 0,00% 1 26,24 26,24 26,24 26,24
COMPOBAIE 0,85 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,85
CONSORT NT 23,98 26/05 0,00% 1 23,98 23,98 23,98 23,98
CONSULT VOYAGES 15,20 22/05 0,00% 1 15,20 15,20 15,20 15,20
COREP LIGHTING 11,00 09/05 0,00% 10 11,00 11,00 11,00 11,00
COURBET 3,87 27/04 0,00% 2 3,87 3,87 3,87 3,87
COURBET AM. 1,12 03/01 0,00% 16 1,12 1,12 1,12 1,12
CR.FONC.MONACO 740,94 23/05 0,00% 4 740,94 740,94 740,94 740,94
CROSSLOG 15,99 21/05 0,00% 1 15,99 15,99 15,99 15,99
CRYONIC MEDICAL 0,60 28/02 0,00% 300 0,60 0,60 0,60 0,60
CTA HOLDING 6,68 02/05 0,00% 1 6,68 6,68 6,68 6,68
DAMARIS 3,15 22/05 0,00% 211 3,15 3,15 3,15 3,15
DEBFLEX 5,26 22/05 0,00% 1 5,26 5,26 5,26 5,26
DEBUSCHERE 4,52 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 4,52
DIGITECH 0,77 08/05 0,00% 419 0,77 0,77 0,77 0,77
DRDGOLD C.10 2,38 09/07 -89,93% 2.000 2,46 2,38 2,46 23,63
DRDGOLD C.25 34,30 20/10 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 34,30
DRDGOLD C.5 0,000 09/07 0,00% 1.000 0,01 0,01 0,01 6,86
DRDGOLD LTD 0,47 21/05 0,00% 7.900 0,47 0,47 0,47 0,47
DRDGOLD UNITE 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,33
DYNAFOND 1,63 24/05 -27,56% 300 1,63 1,63 1,63 2,25
Easson Telecom 0,24 07/05 0,00% 1.799 0,24 0,24 0,24 0,24
Easy Therm 4,75 28/06 0,00% 100 4,75 4,75 4,75 4,75
EAUX DE DOUAI 260,00 24/05 7,43% 4 260,00 260,00 260,00 242,01
EAUX DE ROYAN 120,00 18/05 0,00% 9 120,00 120,00 120,00 120,00
EAVS 13,95 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 13,95
ECOLUTIONS 5,80 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 5,80
EDIP 0,42 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,42
EDITIONS DU SIGNE 1,11 09/05 0,00% 50 1,11 1,11 1,11 1,11
Editions GRANADA 4,75 24/04 0,00% 1 4,75 4,75 4,75 4,75
EES 29,99 22/05 0,00% 1 29,99 29,99 29,99 29,99
ENEOVIA 0,53 24/05 8,16% 11.200 0,53 0,53 0,53 0,49
ENTREPRENDRE 46,00 16/05 0,00% 5 46,00 46,00 46,00 46,00
EO2 4,00 23/05 0,00% 40 4,00 4,00 4,00 4,00
EST REPUBLICAIN 60,00 27/10 0,00% 10 60,00 60,00 60,00 60,00
EUREXIA 7,00 25/06 0,00% 82 7,00 7,00 7,00 7,00
EURINNOV 3,55 24/05 0,00% 6 3,55 3,55 3,55 3,55
EUROLAND FINANCE 0,45 25/04 0,00% 400 0,45 0,45 0,45 0,45
EVERSET 3,25 05/01 0,00% 556 3,25 3,25 3,25 3,25
FACILASOL GROUP 1,86 17/05 0,00% 700 1,86 1,86 1,86 1,86
FERCO DEV. 2,05 24/05 0,00% 100 2,05 2,05 2,05 2,05
FINANCIAL 35,00 11/04 0,00% 382 35,00 35,00 35,00 35,00
Financiere Croissa 1,29 17/05 0,00% 3.821 1,29 1,29 1,29 1,29
Financière Sicomax 8,51 24/02 0,00% 12 8,51 8,51 8,51 8,51
Finatech Entrepris 5,00 07/01 0,00% 50 5,00 5,00 5,00 5,00
Finaxo Environneme 6,38 24/05 0,00% 403 6,38 6,38 6,38 6,38
FIRSTCAUTION 11,00 08/09 0,00% 100 11,00 11,00 11,00 11,00
FLE 0,35 21/06 0,00% 89 0,35 0,35 0,35 0,35
FLIP TECHNOLOGY 1,32 28/06 0,00% 1.217 1,32 1,32 1,32 1,32
FMB Aquapole 0,39 19/12 0,00% 65 0,39 0,39 0,39 0,39
FORE.AGRICOLE SAFA 44,00 18/05 0,00% 170 44,00 44,00 44,00 44,00

Hausses

SIMO INTERNATIONAL 20,66%
Lionax 20,00%
FORG.TRIE CHATEAU 18,00%
TECHNOFIRST 13,54%
HOTELIM 11,11%

Baisses

DRDGOLD C.10 -89,93%
DYNAFOND -27,56%
GREEN ENERGY GE4S -11,06%
SELSI -10,00%
QUANTUM GENOMICS -10,00%
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral