Europe Athene ASE (les cours de clôture)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ATHENE-Athex Compo   1.035,12 24/05 -0,31% 0 1.054,09 1.028,41 1.038,39 1.038,39
Nom   Clôture Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
Aegean Airlines SA 2,68 24/05 -2,55% 11.740 2,75 2,56 2,61 2,75
Aegek SA 0,14 24/05 -2,86% 4.344 0,14 0,14 0,14 0,14
Aeolian Investment 1,16 22/05 3,57% 4.000 1,16 1,10 1,11 1,12
Agricultural Bank 0,10 30/07 -37,50% 157.000 0,16 0,10 0,16 0,16
Akritas SA 0,30 24/05 0,00% 1.480 0,30 0,30 0,30 0,30
Alapis 0,04 30/03 -6,82% 148.086 0,04 0,04 0,04 0,04
Alco Hellas SA 0,51 24/05 -8,00% 508 0,52 0,47 0,47 0,55
Alpha Astika Akini 6,25 24/05 0,00% 50 6,25 6,25 6,25 6,25
Alpha Bank 0,58 24/05 5,26% 11.466.571 0,59 0,55 0,55 0,55
ALPHA ETF FTSE Ath 2,79 30/11 -2,11% 401 2,85 2,79 2,83 2,85
Alpha Grissin Powe 0,08 24/05 -32,20% 40 0,08 0,08 0,08 0,12
Alpha Trust Androm 23,40 24/05 0,21% 4 23,40 23,40 23,40 23,35
Alsinco SA 0,01 24/05 -20,00% 2 0,01 0,01 0,01 0,02
ALTEC SA 0,04 24/05 9,38% 37.600 0,04 0,03 0,04 0,03
Alumil Aluminium I 0,62 24/05 0,81% 1.504 0,63 0,60 0,63 0,62
Anek Lines SA 0,11 24/05 -0,93% 21.090 0,11 0,11 0,11 0,11
Anek Lines SA 1,78 21/02 0,00% 14 1,78 1,78 1,78 1,78
Anek Lines SA 0,40 21/05 -11,11% 110 0,40 0,40 0,40 0,45
AS Company SA 0,37 24/05 0,00% 510 0,37 0,36 0,36 0,37
Astir Palace Vouli 3,95 24/05 1,54% 2.905 3,96 3,95 3,96 3,89
Athena SA 0,24 24/05 -5,51% 770 0,24 0,24 0,24 0,25
Athens Medical Cen 0,72 24/05 -7,12% 34.794 0,76 0,72 0,75 0,77
Athens Water Suppl 5,85 24/05 -1,52% 16.591 5,92 5,76 5,85 5,94
Atlantic Super Mar 0,08 24/03 0,00% 1.000 0,08 0,08 0,08 0,08
Attica Bank SA 0,39 24/05 -13,78% 809.857 0,50 0,35 0,47 0,45
Attica Holdings 0,40 24/05 19,70% 378 0,40 0,33 0,33 0,33
Attica Publication 0,80 17/05 0,00% 1.100 0,80 0,80 0,80 0,80
Atti-Kat SA 0,04 24/05 -6,38% 4.002 0,05 0,04 0,05 0,05
Audio Visual Enter 0,30 24/05 13,21% 3.538 0,30 0,28 0,28 0,27
Autohellas SA 2,10 24/05 -2,78% 4.423 2,10 2,02 2,02 2,16
Avenir SA 0,05 30/08 -6,12% 28.000 0,05 0,05 0,05 0,05
Axon SA Holding 0,13 23/05 -5,97% 200 0,13 0,13 0,13 0,13
Babis Vovos 0,30 30/03 -2,27% 106.475 0,32 0,30 0,31 0,31
Balkan Real Estate 0,20 24/05 -8,64% 1.100 0,20 0,20 0,20 0,22
Bank of Cyprus Plc 0,21 15/03 1,97% 9.269.285 0,21 0,20 0,21 0,20
Bank of Greece 14,93 24/05 -1,45% 8.432 15,31 14,92 15,16 15,15
Bank of Piraeus 0,28 24/05 -13,75% 57.482.671 0,34 0,28 0,33 0,32
Biokarpet SA 0,68 24/05 0,15% 5 0,68 0,68 0,68 0,68
Bioter SA 0,17 24/05 1,76% 120.000 0,18 0,17 0,17 0,17
Bitros Holdings SA 0,50 24/05 0,00% 500 0,50 0,50 0,50 0,50
Boutaris 0,07 23/05 0,00% 150 0,07 0,07 0,07 0,07
Boutaris & Son Hol 0,05 21/05 0,00% 20 0,05 0,05 0,05 0,05
Byte Computer 0,43 24/05 1,18% 30 0,43 0,43 0,43 0,43
C. Cardassilaris & 0,15 30/11 7,14% 26.970 0,15 0,13 0,13 0,14
Centric Multimedia 0,26 24/05 0,00% 44.499 0,28 0,26 0,27 0,26
Chatzikraniotis & 0,22 24/05 6,83% 150 0,22 0,21 0,21 0,21
Coca-Cola HBC 20,45 24/05 0,29% 6.417 20,52 20,34 20,34 20,39
Coca-Cola HBC 20,59 24/05 1,93% 23.910 20,99 20,04 20,04 20,20
Compucon Computer 0,09 24/05 26,76% 100.000 0,09 0,09 0,09 0,07
Corinth Pipeworks 2,27 24/05 -5,02% 117.275 2,43 2,27 2,39 2,39
CPI SA 0,26 20/05 -9,72% 2.100 0,29 0,26 0,29 0,29
Crete Plastics SA 5,22 24/05 -2,25% 760 5,22 5,13 5,22 5,34
Cyclon Hellas SA 0,53 24/05 -5,36% 850 0,53 0,53 0,53 0,56
Cyprus Popular Ban 0,04 20/03 -10,00% 114.000 0,04 0,04 0,04 0,04
Daios Plastics SA 4,70 24/05 0,64% 60 4,70 4,30 4,30 4,67
Diagnostic & Thera 0,50 24/05 1,01% 112.275 0,51 0,49 0,50 0,49
DIAS Aquaculture S 0,84 22/04 -0,59% 97 0,84 0,84 0,84 0,85
Dionic Aebe 0,14 24/05 -4,67% 80.000 0,15 0,14 0,15 0,15
Domiki Kritis SA 0,41 24/05 0,00% 20 0,41 0,41 0,41 0,41
Dromeas SA Office 0,34 24/05 -3,74% 6.782 0,34 0,31 0,34 0,35
Druckfarben Hellas 1,31 24/05 -6,43% 212 1,40 1,31 1,31 1,40
Duros SA 0,27 23/05 -19,64% 10 0,27 0,27 0,27 0,34
Duty Free Shops SA 16,15 24/05 0,56% 14.232 16,50 15,63 15,63 16,06
E. Pairis SA 0,33 22/05 29,88% 6.495 0,33 0,32 0,33 0,25
Edrasis SA 0,15 19/11 20,00% 3.500 0,15 0,15 0,15 0,13
EFG Eurobank Ergas 0,39 24/05 -15,22% 2.718.246 0,52 0,35 0,50 0,46
Ekter SA 0,52 23/05 -1,70% 2.900 0,52 0,50 0,50 0,53
El.D.Mouzakis SA 0,19 22/05 -0,54% 4.500 0,19 0,19 0,19 0,19
Elastron SA 0,69 24/05 -7,87% 8.740 0,79 0,69 0,77 0,75
Elbisco Holding SA 0,07 28/11 0,00% 8.962 0,07 0,07 0,07 0,07
Electroniki Athino 0,48 07/09 0,00% 192 0,48 0,48 0,48 0,48
Eleftheri Tileoras 0,70 28/03 -1,41% 600 0,77 0,70 0,77 0,71
Elfico SA 0,04 30/10 18,18% 10 0,04 0,04 0,04 0,03
Elgeka SA 0,60 24/05 -3,98% 8.600 0,64 0,60 0,62 0,63
Elinoil Hellenic P 1,23 23/05 -8,89% 440 1,23 1,23 1,23 1,35
Ellaktor SA 2,22 24/05 -2,20% 255.810 2,31 2,17 2,27 2,27
ELTON SA 1,14 24/05 0,00% 25.384 1,14 1,09 1,14 1,14
Eltrak SA 1,61 24/05 -1,83% 1.541 1,73 1,61 1,64 1,64
Elval 2,07 24/05 0,98% 27.934 2,11 1,98 2,11 2,05
ELVE SA 0,56 23/05 0,36% 180 0,56 0,52 0,52 0,56
Elviemek SA 3,00 05/02 -9,09% 98 3,00 3,00 3,00 3,30
ETEM SA-Light Meta 0,47 24/05 -6,52% 1.640 0,49 0,47 0,47 0,51
Eurobank Propertie 6,46 24/05 1,73% 24.318 6,50 6,22 6,22 6,35
Eurobrokers SA 0,10 16/05 -16,10% 1.500 0,10 0,10 0,10 0,12
Euroconsultants SA 2,64 13/12 0,00% 1.500 2,64 2,64 2,64 2,64
Eurodrip SA 1,53 24/05 0,00% 2.231 1,53 1,53 1,53 1,53
Euroholdings Capit 0,08 01/11 -19,79% 4.815 0,11 0,08 0,11 0,10
Euromedica SA 0,41 24/05 0,00% 50 0,41 0,41 0,41 0,41
European Reliance 1,45 24/05 -0,68% 17.789 1,50 1,42 1,50 1,46
Evrofarma SA 0,31 24/05 -7,74% 2.800 0,34 0,31 0,34 0,34
Fashion Box Hellas 1,30 23/02 -3,70% 5 1,30 1,30 1,30 1,35
FG.Europe 0,61 24/05 -0,65% 360 0,61 0,59 0,59 0,61
FHL H. Kyriakidis 0,84 24/05 0,00% 1.477 0,85 0,84 0,84 0,84
Fieratex SA 0,40 02/05 5,82% 1 0,40 0,40 0,40 0,38
Fintexport SA 0,33 29/06 -0,61% 15 0,33 0,33 0,33 0,33
FlexoPack SA 4,00 20/05 -15,07% 1.570 4,50 4,00 4,50 4,71
Flour Mills C. Sar 0,79 22/05 -10,00% 17 0,79 0,79 0,79 0,88
Flour Mills Kepeno 1,21 14/05 15,24% 1.440 1,21 1,10 1,10 1,05
Football Prognosti 7,41 24/05 -2,63% 733.293 7,66 7,23 7,60 7,61
Forthnet (CR) 0,66 24/05 0,30% 11.500 0,66 0,66 0,66 0,66
Fermer la fenêtre

L´adresse e-mail n´est pas correcte

Bonjour,

Nous rencontrons des problèmes récurrents avec l´envoi de vos messages à l´adresse suivante:

Différentes causes sont possibles:

Pour confirmer ou corriger l´adresse e-mail cliquez ici

Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral