Milan MIB (les cours de clôture)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
MILAAN-FTSE/MIB   13.107,80 17:30 1,13% 0 13.156,82 12.801,58 13.093,32 12.960,87
Nom   Clôture Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
A2A SpA 0,57 17:30 0,80% 11.834.987 0,58 0,55 0,57 0,56
ACEA 4,23 17:30 9,37% 275.640 4,29 3,87 3,91 3,86
Acegas-APS SpA 2,67 17:30 -0,30% 12.070 2,71 2,66 2,68 2,68
Acotel Group 28,00 16:32 2,75% 1.520 28,00 26,50 27,10 27,25
Acque Potabili 0,67 24/05 2,37% 34.397 0,67 0,64 0,64 0,65
ACSM-Agam SpA 0,55 24/05 0,00% 14.900 0,55 0,50 0,55 0,55
Aedes 0,09 17:30 -0,23% 387.571 0,09 0,08 0,09 0,09
Aeffe SpA 0,62 17:30 0,32% 267.528 0,63 0,59 0,61 0,62
Aegon NV 3,44 24/05 0,88% 56 3,44 3,44 3,44 3,41
Aeroporto di Firen 8,75 24/05 4,05% 1 8,75 8,75 8,75 8,41
Ageas 1,32 24/05 -0,45% 30.367 1,34 1,31 1,34 1,33
Aicon SpA 0,12 29/08 2,52% 15.620 0,12 0,12 0,12 0,12
Alcatel-Lucent 1,27 17:30 4,86% 126.958 1,27 1,21 1,24 1,21
Alerion Cleanpower 3,54 17:30 2,91% 10.354 3,54 3,39 3,45 3,44
Allianz 75,60 17:30 2,37% 2.238 76,00 74,90 75,75 73,85
Ambromobiliare 13,22 17:30 -0,23% 4.511 13,23 11,90 12,80 13,25
Amplifon 3,87 17:30 1,36% 472.988 3,88 3,80 3,84 3,82
Amundi ETF AAA Gov 191,97 17/05 0,00% 20 191,97 191,97 191,97 191,97
Amundi ETF CAC 40 35,29 24/05 -0,32% 700 35,29 35,29 35,29 35,40
Amundi ETF Commodi $ 265,77 13/04 0,00% 943 265,77 264,96 264,96 265,77
Amundi ETF Commodi 64,15 24/05 -1,40% 64 64,21 64,15 64,21 65,06
Amundi ETF Commodi $ 231,79 15:40 1,02% 386 231,79 231,79 231,79 229,44
Amundi ETF Commodi 198,50 06/03 0,00% 3 198,50 198,50 198,50 198,50
Amundi ETF Eonia 1.402,23 24/05 0,00% 13 1.402,23 1.402,19 1.402,19 1.402,18
Amundi ETF Euro Co 94,04 16/05 0,00% 250 94,04 94,04 94,04 94,04
Amundi ETF Euro Co 110,96 14/05 0,00% 20 110,96 110,96 110,96 110,96
Amundi ETF Euro Co 182,95 24/05 -0,05% 94 182,95 182,95 182,95 183,05
Amundi ETF Euro In 173,84 16:19 0,67% 1 173,84 173,84 173,84 172,69
Amundi ETF Euro St 37,92 17:05 0,62% 21.423 38,04 37,42 37,42 37,68
Amundi ETF EURO ST 24,52 26/04 0,00% 32.000 24,52 24,40 24,40 24,52
Amundi ETF EuroMTS 120,16 17:10 -0,04% 2.860 120,22 120,16 120,22 120,21
Amundi ETF ex AAA 159,56 24/05 0,50% 165 159,56 158,94 158,94 158,77
Amundi ETF FTSE/MI 20,79 17:11 1,07% 20.711 20,83 20,63 20,68 20,57
Amundi ETF Global $ 84,79 15:30 0,27% 232 85,28 84,70 84,96 84,56
Amundi ETF Govt Bo 178,29 23/05 0,00% 15.000 178,29 178,29 178,29 178,29
Amundi ETF Govt Bo 179,75 23/05 0,00% 134.000 179,89 179,75 179,89 179,75
Amundi ETF Govt Bo 159,59 17:20 0,02% 42.359 159,68 159,59 159,67 159,56
Amundi ETF Govt Bo 173,63 02/05 0,00% 3.441 173,63 173,63 173,63 173,63
Amundi ETF Govt Bo 180,20 21/05 0,00% 20 180,20 180,20 180,20 180,20
Amundi ETF Govt Bo 182,15 11/04 0,00% 2.727 182,15 182,14 182,14 182,15
Amundi ETF Leverag 98,00 16:52 0,98% 2.311 98,44 94,67 96,64 97,05
Amundi ETF Leverag 345,71 24/05 0,91% 2.400 345,71 340,22 340,22 342,58
Amundi ETF Leverag 307,85 24/05 3,55% 1.300 307,85 307,85 307,85 297,31
Amundi ETF MSCI Br $ 39,86 16:45 1,44% 5.002 40,52 39,60 40,21 39,30
Amundi ETF MSCI Ch 172,09 15:54 0,55% 450 173,65 172,09 173,65 171,15
Amundi ETF MSCI Ea 205,00 23/05 0,00% 100 205,00 205,00 205,00 205,00
Amundi ETF MSCI Em 16,59 22/05 0,00% 190 16,59 16,59 16,59 16,59
Amundi ETF MSCI Em 12,87 15:40 -0,46% 315 12,97 12,87 12,97 12,93
Amundi ETF MSCI Em 2,78 15:52 1,55% 41.916 2,79 2,78 2,78 2,74
Amundi ETF MSCI EM 99,31 16/05 0,00% 5.600 99,41 99,31 99,41 99,31
Amundi ETF MSCI Eu 118,13 24/05 1,25% 7.326 118,13 117,05 117,05 116,67
Amundi ETF MSCI Eu 50,53 18/05 0,00% 30 50,53 50,53 50,53 50,53
Amundi ETF MSCI Eu 103,49 24/05 -1,42% 878 103,49 103,49 103,49 104,98
Amundi ETF MSCI Eu 190,00 09/05 0,00% 27 190,00 190,00 190,00 190,00
Amundi ETF MSCI Eu 143,74 17/04 0,00% 800 143,74 143,74 143,74 143,74
Amundi ETF MSCI Eu 120,40 24/05 -1,03% 24 120,40 120,40 120,40 121,65
Amundi ETF MSCI Eu 156,15 11/04 -0,01% 150 156,17 156,15 156,15 156,17
Amundi ETF MSCI Eu 47,78 10/05 0,00% 16.440 47,93 47,78 47,93 47,78
Amundi ETF MSCI Eu 46,34 17/04 0,00% 6.593 46,58 46,34 46,58 46,34
Amundi ETF MSCI Eu 225,00 21/05 0,00% 1 225,00 225,00 225,00 225,00
Amundi ETF MSCI Eu 75,44 08/05 0,00% 4.800 75,44 75,44 75,44 75,44
Amundi ETF MSCI Eu 120,59 07/05 0,00% 200 120,59 120,59 120,59 120,59
Amundi ETF MSCI Ge 117,52 15:52 0,26% 2.569 118,27 116,66 118,27 117,22
Amundi ETF MSCI In 280,06 24/05 0,82% 1 280,06 280,06 280,06 277,78
Amundi ETF MSCI It 59,07 24/05 -0,25% 507 59,19 59,04 59,19 59,22
Amundi ETF MSCI Ja 98,58 15:59 1,12% 27 98,58 98,42 98,42 97,49
Amundi ETF MSCI No 194,12 24/05 -0,81% 8 194,12 194,12 194,12 195,71
Amundi ETF MSCI Pa 306,48 24/05 0,22% 9 306,48 306,25 306,25 305,81
Amundi ETF MSCI Sp 107,61 24/05 -1,55% 5 107,80 107,61 107,80 109,30
Amundi ETF MSCI UK 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Amundi ETF MSCI US 115,28 15:37 1,43% 164 115,40 114,92 115,03 113,65
Amundi ETF MSCI Wo 119,48 23/05 0,00% 2.300 119,55 119,48 119,55 119,48
Amundi ETF MSCI Wo 229,00 24/05 0,03% 275 229,00 229,00 229,00 228,92
Amundi ETF MSCI Wo 125,99 14/05 0,00% 50 125,99 125,99 125,99 125,99
Amundi ETF MSCI Wo 120,58 18/05 0,00% 1.179 120,58 120,58 120,58 120,58
Amundi ETF MSCI Wo 72,83 14/05 0,00% 325 72,83 72,83 72,83 72,83
Amundi ETF Nasdaq 21,13 16:19 1,08% 546 21,25 21,13 21,19 20,90
Amundi ETF Real Es 178,96 15/05 0,00% 1 178,96 178,96 178,96 178,96
Amundi ETF S&P 500 16,87 15:22 1,87% 23.982 16,92 16,84 16,84 16,56
Amundi ETF Short E 37,77 18/05 0,00% 100 37,77 37,77 37,77 37,77
Amundi ETF Short G 102,15 15/05 0,00% 181 102,15 102,15 102,15 102,15
Amundi ETF Short G 121,44 18/05 0,00% 18 121,44 121,44 121,44 121,44
Amundi ETF Short G 110,38 18/05 0,00% 20 110,38 110,38 110,38 110,38
Amundi ETF Short G 104,45 07/03 0,00% 6 104,45 104,45 104,45 104,45
Amundi ETF Short G 102,63 18/04 0,00% 199 102,63 102,63 102,63 102,63
Amundi ETF Short G 106,13 24/05 -1,74% 94 106,30 106,13 106,30 108,01
Amundi ETF Short M 42,46 17:01 -1,32% 199 42,46 42,46 42,46 43,03
Amundi ETF Short M 48,16 17:01 -2,04% 54 48,16 48,16 48,16 49,16
Ansaldo STS SpA 5,79 17:30 2,39% 466.929 5,80 5,64 5,73 5,66
Antichi Pellettier 0,12 17:30 4,36% 264.410 0,12 0,11 0,12 0,12
Apulia Prontoprest 0,29 17:30 -2,75% 17.180 0,30 0,28 0,28 0,30
Arena SpA 0,00 17:23 -3,70% 16.284.719 0,00 0,00 0,00 0,00
Arkimedica 0,05 17:06 5,10% 498.869 0,05 0,05 0,05 0,05
AS Roma SpA 0,35 17:30 -2,79% 28.334 0,36 0,35 0,35 0,36
Ascopiave SpA 0,97 17:30 0,62% 26.044 0,98 0,95 0,98 0,96
Astaldi SpA 4,56 17:30 1,74% 197.247 4,60 4,45 4,54 4,48
Atlantia SpA 10,17 17:30 0,99% 1.783.851 10,21 9,99 10,15 10,07
Autogrill 6,84 17:30 -1,23% 1.418.927 6,99 6,67 6,98 6,93
Autostrada To-Mi 3,93 17:30 0,15% 89.304 4,00 3,91 3,96 3,92
Autostrade Meridio 14,36 17:30 -0,90% 466 14,70 14,05 14,25 14,49
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral