Zurich SMI (les cours de clôture)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ZURICH-SMI Ind.   5.852,44 17:31 0,59% 0 5.877,29 5.808,83 5.849,40 5.817,91
Nom   Clôture Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
3M Co CHF 79,50 21/05 0,00% 500 79,50 79,50 79,50 79,50
ABB CHF 15,59 17:31 0,97% 5.669.225 15,69 15,40 15,62 15,44
Abbott Laboratorie CHF 60,50 18/05 0,00% 85 60,50 60,50 60,50 60,50
Absolute Invest Lt $ 38,05 24/05 0,00% 410 38,05 38,05 38,05 38,05
Accu Holding CHF 138,50 16/05 0,00% 227 140,70 138,00 138,00 138,50
Acino Holding AG CHF 105,60 17:31 0,28% 3.306 106,20 104,80 104,90 105,30
Actelion CHF 37,21 17:31 -0,03% 404.851 37,50 37,00 37,41 37,22
Addex Pharmaceutic CHF 7,76 16:38 4,72% 1.541 7,77 7,75 7,77 7,41
Adecco I CHF 38,15 17:31 0,69% 430.062 38,38 37,62 38,15 37,89
Adval Tech CHF 150,70 17:31 -1,50% 23 150,70 148,00 150,10 153,00
Advanced Digital B CHF 9,33 17:31 -0,53% 1.806 9,51 9,33 9,45 9,38
Affichage Holding CHF 168,00 17:31 1,20% 1.192 170,00 166,50 166,50 166,00
AFG Arbonia-Forste CHF 16,90 17:31 -1,46% 29.563 17,10 16,80 17,00 17,15
Airesis CHF 1,70 24/05 -0,58% 11.630 1,71 1,70 1,71 1,71
Allreal Holding CHF 135,90 17:31 0,07% 7.867 135,90 135,10 135,60 135,80
Alpine Select AG CHF 15,90 23/05 0,00% 5.530 16,00 15,90 16,00 15,90
Alpine Select AG CHF 16,05 24/02 0,00% 35.000 16,05 16,05 16,05 16,05
Alpiq Holding AG CHF 156,20 17:31 1,10% 3.728 157,20 155,00 155,00 154,50
Also Holding CHF 42,00 17:31 0,48% 1.374 42,20 42,00 42,00 41,80
Altin AG $ 44,30 17:31 0,00% 4.385 44,50 44,25 44,30 44,30
AMUNDI ETF AAA GOV 189,67 30/04 -1,93% 2.800 189,67 189,67 189,67 193,41
AMUNDI ETF CAC 40 34,84 23/05 0,00% 27.000 34,84 34,84 34,84 34,84
Amundi ETF Commodi $ 344,31 26/04 6,73% 3 344,31 344,31 344,31 322,60
Amundi ETF Commodi $ 80,01 15/05 -0,24% 60 80,01 80,01 80,01 80,20
Amundi ETF Commodi $ 312,00 13/04 8,03% 2.000 312,00 312,00 312,00 288,80
Amundi ETF Commodi $ 263,11 30/01 9,37% 25 263,11 263,11 263,11 240,56
Amundi ETF Euro Co 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 93,74
Amundi ETF Euro Co 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 110,56
Amundi ETF Euro Co 183,56 16/05 0,17% 82 183,56 183,56 183,56 183,25
Amundi ETF EURO ST 37,59 24/05 0,24% 4.006 37,59 37,27 37,27 37,50
AMUNDI ETF EX AAA 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 159,71
AMUNDI ETF FTSE 10 GBP 363,81 21/05 0,81% 100 363,81 363,81 363,81 360,87
AMUNDI ETF GLOBAL $ 107,98 15/05 1,43% 5.000 107,98 107,98 107,98 106,46
Amundi ETF Govt Bo 166,57 04/08 -6,53% 1 166,57 166,57 166,57 178,21
AMUNDI ETF GREEN T 86,00 05/09 22,54% 40 86,00 86,00 86,00 70,18
Amundi ETF Leverag 111,37 30/04 16,18% 2.000 111,37 111,37 111,37 95,86
Amundi ETF Leverag 399,76 28/02 17,56% 800 399,76 399,76 399,76 340,06
AMUNDI ETF LEVERAG $ 393,57 10/03 4,85% 0 0,000 0,000 0,000 375,37
Amundi ETF MSCI Br $ 49,40 23/05 0,00% 6.368 49,40 49,26 49,26 49,40
AMUNDI ETF MSCI CH $ 219,29 24/05 1,14% 500 219,29 219,29 219,29 216,82
AMUNDI ETF MSCI EA $ 302,45 03/05 19,64% 1.477 302,45 302,45 302,45 252,81
Amundi ETF MSCI EM 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 17,12
Amundi ETF MSCI EM $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 22,80
Amundi ETF MSCI EM 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 15,21
Amundi ETF MSCI EM $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 20,03
AMUNDI ETF MSCI EM $ 3,53 18/05 -0,28% 100.003 3,53 3,53 3,53 3,54
Amundi ETF MSCI EM 50,54 24/04 3,63% 200 50,54 50,54 50,54 48,77
Amundi ETF MSCI Eu 119,14 16/05 1,85% 750 119,14 119,14 119,14 116,98
Amundi ETF MSCI Eu 115,11 16:09 1,03% 303 115,11 113,80 113,80 113,94
Amundi ETF MSCI Eu 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 63,86
AMUNDI ETF MSCI IN $ 396,12 25/04 13,86% 603 396,12 396,12 396,12 347,89
AMUNDI ETF MSCI JA JPY 9.863,00 24/05 1,12% 11 9.863,00 9.863,00 9.863,00 9.754,00
AMUNDI ETF MSCI NO 192,93 21/05 0,12% 300 192,93 192,93 192,93 192,69
AMUNDI ETF MSCI PA $ 388,22 18/05 1,32% 1.003 388,22 388,22 388,22 383,17
AMUNDI ETF MSCI SW CHF 168,14 22/05 0,53% 3.450 168,17 168,14 168,17 167,25
AMUNDI ETF MSCI US $ 145,47 17:05 0,99% 1.907 145,47 144,65 144,65 144,05
AMUNDI ETF MSCI WO $ 151,90 18/05 0,80% 6.525 151,90 151,04 151,04 150,70
AMUNDI ETF MSCI WO $ 285,43 23/05 0,00% 44 285,43 285,33 285,33 285,43
AMUNDI ETF MSCI WO $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 152,38
AMUNDI ETF MSCI WO $ 91,36 29/08 3,29% 20 91,36 91,36 91,36 88,45
AMUNDI ETF NASDAQ- $ 26,68 24/05 1,44% 6.209 26,68 26,68 26,68 26,30
AMUNDI ETF S&P 500 $ 20,96 21/05 0,24% 6.009 20,96 20,82 20,82 20,91
Amundi ETF Short E 37,57 23/05 0,00% 300 37,57 37,57 37,57 37,57
Amundi ETF Short G 116,73 30/11 9,48% 304 116,73 116,73 116,73 106,62
Amundi ETF Short G 115,00 16/11 13,57% 2 115,00 115,00 115,00 101,26
Amundi ETF Short G 124,91 28/04 2,81% 150 124,91 124,91 124,91 121,50
Amundi ETF Short G 114,54 07/12 3,77% 0 114,54 114,54 114,54 110,38
Amundi ETF Short G 111,69 16/06 6,80% 37.000 111,70 111,69 111,70 104,58
Amundi ETF Short G 103,59 02/02 1,65% 103 103,59 103,59 103,59 101,91
AMUNDI ETF SHORT U $ 97,42 19/09 -0,01% 300 97,42 97,42 97,42 97,43
AMUNDI ETF SHORT U $ 89,08 23/09 1,26% 200 89,08 89,08 89,08 87,97
AMUNDI ETF SHORT U $ 80,46 08/05 0,93% 1.600 80,46 80,36 80,36 79,72
Amundi ETF STOXX E 44,87 18/04 6,43% 1.250 44,87 44,87 44,87 42,16
AMUNDI ETF US TREA $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 165,19
AMUNDI ETF US TREA $ 192,76 13/02 -0,78% 222 192,76 192,76 192,76 194,28
AMUNDI ETF US TREA $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 232,87
Anglo American Plc CHF 30,20 24/05 0,17% 2.167 30,25 30,00 30,00 30,15
APEN AG CHF 15,40 17:31 -0,65% 801 15,65 15,00 15,00 15,50
Aryzta AG CHF 44,35 17:31 1,03% 212.777 44,75 44,20 44,35 43,90
Ascom Holding CHF 8,46 17:31 0,36% 10.134 8,46 8,37 8,43 8,43
austriamicrosystem CHF 68,35 17:31 -0,80% 39.820 69,55 68,00 69,20 68,90
Autoneum Holding CHF 43,90 17:31 -1,13% 1.495 44,30 43,10 44,30 44,40
Bachem Holding CHF 36,25 17:31 0,42% 3.047 36,65 36,05 36,15 36,10
Baker Hughes Inc CHF 39,95 03/05 0,00% 50 39,95 39,95 39,95 39,95
Baloise Holding AG CHF 62,50 17:31 0,64% 193.104 62,75 61,80 62,05 62,10
Bank Coop CHF 58,75 17:31 -1,51% 1.872 59,30 58,75 59,10 59,65
Bank Linth CHF 420,00 17:03 0,00% 22 420,00 418,00 418,00 420,00
Bank Sarasin & Cie CHF 26,30 17:31 0,19% 99.248 26,50 26,20 26,35 26,25
Banque Cantonale d CHF 211,90 17:06 -0,05% 391 212,00 208,00 212,00 212,00
Banque Cantonale V CHF 480,00 17:31 0,31% 14.023 483,75 478,50 479,00 478,50
Banque Profil de G CHF 3,40 18/05 -1,45% 15 3,40 3,40 3,40 3,45
Barry Callebaut CHF 847,50 17:31 0,24% 2.431 851,00 842,00 845,50 845,50
Basellandschaftlic CHF 1.290,00 16:30 -0,77% 57 1.300,00 1.290,00 1.300,00 1.300,00
BASF SE CHF 68,55 24/05 -0,65% 3.930 68,55 68,00 68,35 69,00
Basilea Pharmaceut CHF 42,10 17:31 -0,59% 9.476 42,90 42,05 42,50 42,35
Basler Kantonalban CHF 111,30 17:31 0,09% 1.387 111,30 110,90 111,20 111,20
Baxter Internation CHF 48,15 16/05 0,00% 1.000 49,00 48,15 49,00 48,15
BAY.LANDES.BNK GIR 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BB Biotech CHF 79,60 17:31 1,02% 30.429 79,65 79,20 79,20 78,80
Belimo Holding CHF 1.757,00 17:31 -0,17% 208 1.760,00 1.703,00 1.760,00 1.760,00
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral