Francfort Actions

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
FRANKF.-Xetra Dax   8.305,32 24/05 -0,56% 0 8.391,02 8.262,64 8.390,16 8.351,98
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
Vaalco Energy Inc 4,72 24/05 -0,25% 200 4,72 4,72 4,72 4,73
VAIL RESORTS INC. 50,00 24/05 -0,71% 230 50,00 50,00 50,00 50,35
Valartis Group AG 16,48 24/05 0,83% 100 16,48 16,48 16,48 16,35
Valassis Communica 19,45 24/05 0,46% 40 19,45 19,45 19,45 19,36
Valdor Technology 0,08 24/05 0,00% 10.000 0,08 0,08 0,08 0,08
VALE S.A. 12,04 24/05 -1,23% 1.500 12,04 12,00 12,00 12,19
VALE S.A. HDR 12,05 24/05 -2,60% 50 12,05 12,05 12,05 12,37
VALE S.A. PFD HDR 11,97 24/05 -1,68% 500 11,97 11,45 11,97 12,17
Vale SA 11,65 24/05 0,60% 3.475 11,90 11,65 11,75 11,58
Vale SA 11,43 24/05 -1,48% 2.450 11,45 11,25 11,33 11,60
Vale SA 12,00 24/05 0,98% 700 12,16 11,90 11,98 11,88
VALEANT PHARMA.INT 63,21 24/05 9,01% 55 63,21 57,04 57,29 57,98
Valencia Ventures 0,04 24/05 -2,78% 80 0,04 0,04 0,04 0,04
Valeo SA 50,41 24/05 0,22% 330 50,41 50,41 50,41 50,30
Valero Energy Corp 30,75 24/05 -1,44% 80 30,95 30,75 30,95 31,20
VALEURA ENERGY INC 0,49 24/05 -1,81% 2.500 0,49 0,49 0,49 0,50
Valgold Resources 0,02 24/05 -4,55% 10.000 0,02 0,02 0,02 0,02
Valhalla Resources 0,02 24/05 1900,00% 4.000 0,02 0,00 0,00 0,00
Valiant Holding 68,62 24/05 -1,93% 100 68,62 68,62 68,62 69,97
VALIDUS HLDGS LTD 27,51 24/05 -0,74% 170 27,51 27,51 27,51 27,71
VALLEY NATL BANCOR 7,08 24/05 0,35% 14 7,08 7,08 7,08 7,05
VALLOUREC INH. 42,27 24/05 0,43% 250 42,80 42,27 42,80 42,09
Valmont Industries 117,18 24/05 0,56% 90 117,18 117,18 117,18 116,52
Valora Effekten Ha 1,18 24/05 8,97% 7.394 1,18 1,08 1,08 1,08
Valora Holding AG 148,93 24/05 -0,26% 10 148,93 148,93 148,93 149,32
Valspar Corp 56,51 24/05 0,30% 20 56,51 56,51 56,51 56,34
Valtech 0,35 24/05 0,00% 142 0,36 0,35 0,35 0,35
Value Management & 2,79 24/05 3,26% 315 2,79 2,51 2,51 2,70
Value Partners Gro 0,45 24/05 -0,44% 7.000 0,45 0,45 0,45 0,45
Valueclick Inc 20,25 24/05 2,08% 215 20,25 20,25 20,25 19,84
Valuetronics Holdi 0,11 24/05 -5,00% 0 0,11 0,11 0,11 0,12
Vanda Pharmaceutic 5,46 24/05 2,88% 100 5,46 5,46 5,46 5,31
Vangold Resources 0,03 24/05 -38,00% 4.000 0,03 0,03 0,03 0,05
Vanguard Natural R 22,70 24/05 0,67% 50 22,70 22,69 22,69 22,55
Vantage Drilling C 1,39 24/05 0,58% 5.000 1,39 1,39 1,39 1,38
VANTAGE GOLDFIELDS 0,04 24/05 2,38% 25.000 0,04 0,04 0,04 0,04
Vantex Resources L 0,02 24/05 -39,47% 3.500 0,02 0,02 0,02 0,04
Vantiv Inc. Class 20,19 24/05 -1,05% 0 20,19 20,07 20,19 20,41
Vard Holdings Ltd 0,63 24/05 -0,47% 10.000 0,63 0,63 0,63 0,64
Varengold Wertpapi 6,90 24/05 6,15% 2.942 7,10 6,00 6,00 6,50
Varian Medical Sys 52,44 24/05 -0,85% 46 52,44 52,44 52,44 52,89
Varitronix Interna 0,63 24/05 -0,95% 6.000 0,63 0,63 0,63 0,63
VASCO Data Securit 6,47 24/05 1,12% 350 6,47 6,47 6,47 6,40
Vascular Solutions 11,44 24/05 -0,66% 90 11,44 11,44 11,44 11,52
Vast Exploration I 0,00 24/05 0,00% 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Vastned Retail Bel 53,93 24/05 0,18% 100 54,71 53,58 53,93 53,83
Vastned Retail NV 34,64 24/05 0,39% 50 34,64 34,45 34,45 34,50
VATIC VENTURES COR 0,01 24/05 -9,09% 1.110 0,01 0,01 0,01 0,01
VATUKOULA GOLD M. 0,10 24/05 -16,26% 8.000 0,10 0,10 0,10 0,12
VBH Holding 2,56 24/05 -2,62% 1.005 2,56 2,56 2,56 2,63
VCA Antech Inc 19,12 24/05 2,05% 50 19,12 19,12 19,12 18,74
VCL Film & Medien 0,01 24/05 -7,69% 100 0,01 0,01 0,01 0,01
VDN Vereinigte Dt. 0,01 24/05 -20,00% 1.333 0,01 0,01 0,01 0,01
VECTA ENERGY CORP. 0,00 24/05 0,00% 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Vector Group Ltd 12,42 24/05 -0,33% 380 12,42 12,42 12,42 12,46
Vectren Corp 27,47 24/05 -1,22% 25 27,47 27,47 27,47 27,81
Vectron Systems AG 9,75 24/05 0,00% 700 9,75 9,75 9,75 9,75
Vectura Group PLC 1,01 24/05 -0,30% 1.900 1,01 1,01 1,01 1,01
Vedanta Resources 15,06 24/05 -1,25% 340 15,06 15,06 15,06 15,25
Veeco Instruments 30,29 24/05 -1,20% 810 30,29 30,29 30,29 30,65
Velocity Minerals 0,01 24/05 0,00% 0 0,01 0,01 0,01 0,01
Veloxis Pharmaceut 0,05 24/05 -16,36% 7.500 0,05 0,05 0,05 0,06
Vena Resources Inc 0,10 24/05 1,06% 500 0,10 0,10 0,10 0,09
Venaxis 1,90 21/12 0,00% 33 1,90 1,90 1,90 1,90
VENDOME RESOURCES 0,10 24/05 -2,94% 44.000 0,10 0,10 0,10 0,10
Ventas Inc 60,30 24/05 -3,63% 78 60,30 60,30 60,30 62,57
VENTSPILS NAFTA 1,40 24/05 3,01% 0 1,40 1,40 1,40 1,36
VENTURE 4,37 24/05 -0,80% 1.200 4,37 4,37 4,37 4,40
Venturex Resources 0,01 24/05 0,00% 0 0,01 0,01 0,01 0,01
Veolia Environneme 9,76 24/05 0,23% 250 9,76 9,54 9,76 9,74
Veolia Environneme 9,62 24/05 -2,48% 2.810 9,89 9,62 9,89 9,87
VERA BRADLEY INC. 18,12 24/05 -1,67% 10 18,12 18,12 18,12 18,42
Verastem Inc. DL 7,09 24/05 1,14% 600 7,09 7,09 7,09 7,01
Veraz Petroleum Lt 0,01 24/05 0,00% 30.000 0,01 0,01 0,01 0,01
Verbio AG 0,86 24/05 3,86% 8.900 0,87 0,83 0,83 0,83
Verbund AG 16,07 24/05 -0,42% 2.325 16,28 16,03 16,28 16,14
VERDE POTASH PLC 0,97 24/05 6,34% 40 0,97 0,97 0,97 0,92
Verenium Corp 1,76 24/05 4,59% 11 1,76 1,76 1,76 1,68
VERESEN INC. 10,18 24/05 1,12% 10 10,18 10,11 10,18 10,06
VERGNET S.A. 0,65 24/05 0,62% 1.000 0,65 0,65 0,65 0,65
VeriFone Systems I 18,06 24/05 2,31% 56 18,06 18,06 18,06 17,66
Verint Systems Inc 25,72 24/05 -0,22% 6 25,72 25,72 25,72 25,77
Veris Gold 0,51 24/05 6,51% 12.050 0,51 0,41 0,41 0,48
Verisante Technolo 0,28 24/05 1,43% 20.000 0,28 0,28 0,28 0,28
VeriSign Inc 36,36 24/05 -2,83% 50 36,36 36,36 36,36 37,41
Verisk Analytics I 45,80 24/05 -0,62% 30 45,80 45,80 45,80 46,09
Verizon Communicat 39,70 24/05 0,11% 800 40,11 39,70 40,11 39,66
VERMILION ENERGY I 39,21 24/05 0,52% 21 39,21 39,21 39,21 39,00
Vermillion Inc 2,60 24/05 11,64% 4.385 2,60 2,31 2,43 2,33
Vernalis PLC 0,25 24/05 -6,42% 25 0,25 0,25 0,25 0,27
Versar Inc 3,29 24/05 -2,75% 1.200 3,29 3,29 3,29 3,38
Versiko AG 5,39 24/05 -3,27% 2.448 5,43 5,28 5,43 5,57
Verso Paper Corp 0,91 24/05 6,31% 300 0,91 0,91 0,91 0,86
Vertex Pharmaceuti 59,50 24/05 -1,53% 540 60,71 59,50 60,71 60,43
Verwaltungs- und P 59,62 24/05 -0,74% 35 59,62 59,07 59,07 60,07
Vestas Wind System 10,11 24/05 6,77% 16.458 10,11 9,38 9,38 9,47
Vestas Wind System 3,34 24/05 4,45% 854 3,34 3,08 3,27 3,19
Vestel Elektronik 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
VESUVIUS 4,29 24/05 1,35% 750 4,29 4,22 4,29 4,23
Vetropack Holding 1.567,57 24/05 0,31% 4 1.567,57 1.536,23 1.536,23 1.562,77
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral