| FRANKF.-Xetra Dax | 6.024,28 | 17:45 | 0,89% | 6.035,95 | 5.991,21 | 5.999,31 | 5.970,99 | ||
Nom![]() | Cours | Heure | +/- | Volume | Haut | Bas | Ouvert | Clôture préc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | € | 37,42 | 17:35 | -0,85% | 1.425.065 | 37,93 | 37,28 | 37,77 | 37,74 |
| Allianz SE | € | 89,91 | 17:35 | 1,16% | 2.613.336 | 90,42 | 89,45 | 89,84 | 88,88 |
| BASF SE | € | 44,55 | 17:35 | 0,91% | 2.973.704 | 44,65 | 44,28 | 44,40 | 44,15 |
| Bayer | € | 51,84 | 17:35 | -0,50% | 2.688.498 | 52,59 | 51,61 | 52,45 | 52,10 |
| Beiersdorf | € | 44,03 | 17:35 | -0,14% | 473.896 | 44,35 | 43,91 | 44,18 | 44,09 |
| BMW AG St | € | 32,47 | 17:35 | -0,87% | 2.630.644 | 33,04 | 32,45 | 32,83 | 32,76 |
| Commerzbank | € | 6,36 | 17:35 | 2,58% | 13.673.290 | 6,43 | 6,26 | 6,28 | 6,20 |
| Daimler AG | € | 34,35 | 17:35 | 0,70% | 5.404.735 | 34,60 | 33,93 | 34,50 | 34,11 |
| Deutsche Bank | € | 54,85 | 17:35 | 1,76% | 5.926.315 | 54,90 | 54,28 | 54,40 | 53,90 |
| Deutsche Boerse | € | 53,34 | 17:35 | 0,28% | 630.629 | 53,50 | 53,12 | 53,28 | 53,19 |
| Deutsche Lufthansa | € | 12,10 | 17:35 | 0,79% | 4.115.291 | 12,17 | 12,02 | 12,09 | 12,01 |
| Deutsche Post | € | 13,11 | 17:35 | 0,89% | 4.990.059 | 13,28 | 12,95 | 13,06 | 12,99 |
| Deutsche Telekom | € | 9,86 | 17:35 | 0,22% | 15.730.521 | 9,89 | 9,79 | 9,87 | 9,84 |
| E.ON | € | 26,72 | 17:35 | -0,48% | 9.202.621 | 26,97 | 26,60 | 26,80 | 26,85 |
| Fresenius Medical Care | € | 40,05 | 17:35 | -0,16% | 584.751 | 40,27 | 39,84 | 40,12 | 40,11 |
| Fresenius-Pfd | € | 54,40 | 17:35 | -1,23% | 330.530 | 55,27 | 54,39 | 55,15 | 55,08 |
| Henkel AG & Co KGaA | € | 37,68 | 17:35 | -0,40% | 665.006 | 38,12 | 37,47 | 38,02 | 37,83 |
| Infineon Technologies | € | 4,51 | 17:35 | 1,10% | 16.081.679 | 4,58 | 4,50 | 4,53 | 4,46 |
| K+S | € | 46,07 | 17:35 | 1,02% | 1.583.168 | 46,58 | 45,65 | 45,85 | 45,60 |
| Linde | € | 86,94 | 17:35 | 1,42% | 702.932 | 87,10 | 86,00 | 86,00 | 85,72 |
| MAN | € | 59,08 | 17:35 | 3,21% | 1.347.083 | 59,30 | 57,40 | 57,53 | 57,24 |
| Merck | € | 60,13 | 17:35 | -1,10% | 533.002 | 60,90 | 59,87 | 60,84 | 60,80 |
| Metro | € | 42,16 | 17:35 | -2,11% | 2.114.413 | 43,86 | 42,13 | 43,70 | 43,07 |
| Münchener Rück AG | € | 116,75 | 17:35 | 0,52% | 856.745 | 116,90 | 116,20 | 116,50 | 116,15 |
| RWE | € | 64,52 | 17:35 | 0,39% | 1.856.615 | 64,69 | 64,01 | 64,29 | 64,27 |
| Salzgitter | € | 67,84 | 17:35 | 1,13% | 462.549 | 68,15 | 67,32 | 67,45 | 67,08 |
| SAP | € | 34,50 | 17:35 | 2,57% | 6.839.128 | 34,67 | 33,58 | 33,69 | 33,64 |
| Siemens AG | € | 71,90 | 17:35 | 3,20% | 7.324.293 | 72,49 | 70,02 | 70,11 | 69,67 |
| ThyssenKrupp | € | 25,72 | 17:35 | 2,10% | 2.845.890 | 25,79 | 25,22 | 25,40 | 25,19 |
| Volkswagen VA | € | 71,45 | 17:35 | 1,49% | 847.963 | 71,65 | 69,34 | 70,90 | 70,40 |
1. Le Bel 20 termine en tête en Europe 7328
2. TiGenix douché par la FDA 3317
3. BlackRock à plus de 1% dans Dexia 2846
4. S&P a donné de l'air aux marchés 2506
5. Une crise finalement salutaire? 2081