New York NYSE Actions

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NY-DJ-Industrial A   15.318,23 22:34 0,91% 99.214.417 15.340,09 15.186,30 15.186,30 15.179,85
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
3D Systems $ 47,78 22:04 -0,89% 3.257.047 48,87 47,19 48,79 48,21
3M Co $ 112,97 22:00 0,95% 1.695.374 113,23 111,90 112,07 111,91
7 Days Group Holdi $ 13,69 22:01 -0,07% 525.407 13,76 13,67 13,70 13,70
A.F.P.-Provida $ 87,36 22:03 -0,27% 9.477 88,00 87,31 87,60 87,60
AAR Corp $ 21,95 22:02 1,62% 138.818 21,99 21,55 21,63 21,60
Aaron's Inc $ 29,12 22:04 0,97% 280.085 29,23 28,61 28,84 28,84
ABB Ltd $ 22,44 22:01 0,63% 2.125.018 22,59 22,40 22,43 22,30
Abbott Laboratorie $ 37,51 22:01 1,68% 5.541.626 37,64 36,87 36,98 36,89
AbbVie $ 43,54 22:02 1,23% 3.645.023 43,56 42,63 42,97 43,01
Abercrombie&Fitch( $ 48,95 22:00 -0,29% 1.146.790 49,61 48,45 49,13 49,09
ABM Industries $ 24,79 22:00 0,20% 167.504 24,90 24,71 24,79 24,74
Acadia Realty Trus $ 25,77 22:02 0,74% 219.314 25,98 25,47 25,55 25,58
Accenture Plc $ 82,93 22:00 0,58% 1.862.586 83,30 82,14 82,64 82,45
Access Midstream P $ 46,81 22:00 1,36% 203.095 47,04 45,49 45,78 46,18
ACCO Brands Corp $ 6,75 22:04 0,15% 577.520 6,76 6,60 6,76 6,74
Accretive Health I $ 11,14 22:04 -0,18% 550.382 11,23 11,08 11,15 11,16
Accuride Corp $ 4,98 22:01 0,61% 128.021 5,03 4,93 4,99 4,95
Accuvest Global Lo $ 22,16 20:34 0,08% 236 22,16 22,16 22,16 22,14
ACE Ltd. $ 90,16 22:00 0,73% 913.828 90,20 89,51 89,63 89,51
Acorn Internationa $ 2,40 20:19 11,11% 17.601 2,47 2,14 2,15 2,16
Acquity Group $ 12,93 22:02 -0,15% 33.045 12,95 12,92 12,92 12,95
Actavis $ 125,67 22:00 0,58% 621.683 126,27 124,44 125,22 124,94
Active Network/The $ 7,09 22:00 -1,39% 328.411 7,15 7,01 7,15 7,19
Actuant Corp ClA N $ 33,08 22:03 0,98% 524.513 33,27 32,69 32,73 32,76
Acuity Brands $ 78,37 22:00 1,96% 162.512 78,49 76,56 77,07 76,86
Adecoagro S.A. $ 7,00 22:00 0,29% 249.930 7,12 6,99 7,01 6,98
ADT Corp/The $ 40,77 22:00 2,90% 2.668.663 40,79 39,69 39,84 39,62
Advance Auto Parts $ 83,69 22:02 1,47% 345.318 83,71 82,14 82,50 82,48
Advanced BioHealin $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Advanced Micro Dev $ 4,09 22:00 0,99% 22.841.607 4,11 4,05 4,10 4,05
Advanced Semicondu $ 4,17 22:02 1,71% 609.192 4,17 4,13 4,16 4,10
Advantage Oil & Ga $ 4,29 22:05 0,00% 122.836 4,32 4,27 4,30 4,29
Advantest (Kab) Ad $ 16,57 22:02 3,95% 40.004 16,70 16,45 16,57 15,94
AdvisorShares Accu $ 27,23 21:29 0,07% 9.150 27,25 27,10 27,13 27,21
AdvisorShares Glob $ 27,70 14/06 0,00% 396 0,000 0,000 0,000 27,70
AdvisorShares Glob $ 55,43 18/06 0,33% 181 55,43 55,43 55,43 55,25
AdvisorShares Newf $ 49,67 21:59 -0,12% 29.812 49,69 49,54 49,54 49,73
AdvisorShares Peri $ 51,30 21:59 0,45% 99.576 51,30 51,05 51,07 51,07
AdvisorShares Prin $ 26,05 21:49 0,00% 400 26,05 26,05 26,05 26,05
AdvisorShares QAM $ 26,66 17/06 0,00% 475 0,000 0,000 0,000 26,66
AdvisorShares Rang $ 15,93 22:00 -0,93% 345.764 16,07 15,86 16,06 16,08
AdvisorShares STAR $ 24,19 21:24 0,33% 100 24,19 24,19 24,19 24,11
Aecom Technology C $ 31,28 22:01 1,62% 539.653 31,35 30,87 30,92 30,78
Aegean Marine Petr $ 9,56 22:03 0,31% 174.802 9,61 9,27 9,51 9,53
Aegon $ 7,04 22:02 1,59% 1.138.481 7,09 6,93 6,94 6,93
Aegon NV $ 25,42 21:48 0,20% 95.160 25,54 25,27 25,41 25,37
Aegon NV-6.375% pe $ 25,47 22:00 0,28% 46.259 25,55 25,21 25,23 25,40
Aegon NV-6.50% Per $ 25,08 22:00 0,40% 61.362 25,15 24,87 24,88 24,98
Aegon NV-6.875% Pr $ 25,16 21:54 0,04% 72.889 25,19 25,07 25,08 25,15
Aegon NV-8% Non-Cu $ 27,90 21:59 0,87% 46.322 28,18 27,33 27,53 27,66
Aegon NV-Perp FRN $ 24,61 21:59 0,78% 13.787 24,61 24,15 24,31 24,42
AEI $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
AerCap Holdings NV $ 16,90 22:02 1,38% 321.944 16,96 16,63 16,72 16,67
Aeroflex Holding C $ 7,77 22:01 1,30% 28.455 7,81 7,54 7,71 7,67
Aeropostale Inc $ 13,89 22:00 2,97% 1.663.096 13,91 13,49 13,50 13,49
AES Corp $ 12,17 22:05 -0,65% 7.076.017 12,30 12,14 12,28 12,25
AES Trust III 6.75 $ 50,05 21:25 -0,08% 9.180 50,40 49,97 50,40 50,09
Aetna Inc. (New) $ 62,65 22:00 1,89% 2.942.102 62,74 61,32 61,48 61,49
Affiliated Manager $ 170,04 22:01 0,78% 389.792 171,59 169,01 169,31 168,72
Affiliated Manager $ 25,13 21:59 -0,28% 15.731 25,42 24,92 25,16 25,20
Affiliated Manager $ 25,63 21:59 -0,12% 22.671 25,88 25,45 25,74 25,66
Affinion Group Hol $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Aflac Inc. $ 57,77 22:00 0,33% 2.489.238 57,96 57,49 57,73 57,58
AFLAC Inc-5.5% due $ 24,50 22:00 -0,45% 119.488 24,62 24,18 24,60 24,61
AG Mortgage Invest $ 20,54 22:03 0,74% 535.715 20,65 20,04 20,40 20,39
AG Mortgage Invest $ 24,91 21:57 0,16% 16.352 25,00 24,89 24,95 24,87
AG Mortgage Invest $ 24,82 21:01 -0,28% 16.494 24,91 24,48 24,89 24,89
AGCO Corporation $ 54,50 22:04 0,29% 682.764 54,78 54,26 54,30 54,34
Agilent Technologi $ 44,80 22:02 0,95% 2.522.376 44,81 44,27 44,38 44,38
AGL Resources Inc $ 43,70 22:02 0,85% 399.942 43,90 43,30 43,41 43,33
Agnico Eagle Mines $ 29,52 22:01 -3,40% 1.072.735 30,53 29,44 30,34 30,56
Agree Realty Corp $ 31,75 22:07 1,96% 63.536 32,03 31,21 31,26 31,14
Agria Corp $ 1,13 22:02 2,73% 109.858 1,14 1,11 1,11 1,10
Agrium Inc. $ 89,53 22:00 0,22% 469.923 90,22 88,64 89,10 89,33
AH Belo Corp $ 6,68 22:01 -2,20% 71.098 6,85 6,52 6,78 6,83
Air Lease $ 28,40 22:03 1,97% 283.913 28,46 27,92 27,92 27,85
Air Products and C $ 96,58 22:00 0,01% 1.298.383 96,74 96,14 96,55 96,57
Aircastle Ltd $ 15,70 22:01 1,16% 394.566 15,77 15,50 15,58 15,52
Airgas $ 96,09 22:02 0,16% 740.181 96,28 95,39 96,03 95,94
AK Steel Holding $ 3,54 22:00 2,61% 6.005.515 3,59 3,37 3,40 3,45
Alabama Power 5.2A $ 24,91 21:49 -0,99% 8.920 25,14 24,91 24,98 25,16
Alabama Power 5.30 $ 25,20 21:59 -1,18% 2.380 25,39 25,20 25,39 25,50
Alabama Power 5.83 $ 25,90 21:48 0,89% 6.830 25,90 25,26 25,67 25,67
Alamo Group Inc $ 40,75 22:03 -0,95% 8.927 41,16 40,54 41,09 41,14
Alamos Gold $ 13,19 22:01 -1,93% 44.581 13,45 13,08 13,45 13,45
Alaska Air Group $ 56,28 22:01 1,72% 467.549 56,50 54,83 55,47 55,33
Albany Internation $ 33,90 22:02 1,65% 135.235 34,00 33,24 33,51 33,35
Albemarle Corp $ 63,99 22:01 1,09% 267.017 64,41 63,22 63,22 63,30
Alcatel-Lucent $ 1,87 22:00 -1,58% 12.592.730 1,90 1,85 1,89 1,90
ALCOA Inc $ 8,21 22:00 1,23% 12.444.998 8,22 8,10 8,12 8,11
Alere Inc. $ 25,58 22:03 0,39% 146.123 25,74 25,44 25,49 25,48
Alere Inc-Pfd B $ 233,75 21:59 0,32% 857 234,00 232,00 232,00 233,00
Alerian MLP ETF $ 17,71 22:00 0,17% 2.931.157 17,75 17,62 17,70 17,68
Alexander & Baldwi $ 40,87 22:00 5,25% 151.894 40,95 39,03 39,03 38,83
Alexanders Inc $ 304,00 22:01 -0,33% 2.400 305,60 300,23 303,78 305,00
Alexandria Real Es $ 68,09 22:02 0,98% 460.158 68,25 67,14 67,33 67,43
Alexandria Real Es $ 25,35 21:32 0,10% 4.622 25,48 25,25 25,48 25,32
Alleghany Corp $ 392,43 22:05 0,76% 29.287 394,17 388,66 388,81 389,47
Allegheny Technolo $ 28,29 22:00 0,89% 927.324 28,41 27,90 28,02 28,04
Allergan Inc. $ 101,49 22:03 0,01% 1.874.063 102,17 100,66 101,80 101,48
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral