New York NYSE Actions

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NY-DJ-Industrial A   15.387,58 22:36 0,34% 122.966.824 15.434,50 15.325,68 15.334,97 15.335,28
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
A.F.P.-Provida $ 103,50 22:02 0,55% 25.092 103,50 102,20 103,15 102,93
AAR Corp $ 19,67 22:03 -0,76% 236.386 19,82 19,29 19,79 19,82
Aaron's Inc $ 28,79 22:05 -0,42% 308.109 29,08 28,77 28,98 28,91
ABB Ltd $ 22,60 22:02 1,16% 1.712.106 22,69 22,39 22,47 22,34
Abbott Laboratorie $ 37,72 22:04 -0,24% 6.987.471 38,00 37,57 37,85 37,81
AbbVie $ 46,54 22:04 0,61% 4.710.269 46,96 46,17 46,19 46,26
Abercrombie&Fitch( $ 54,21 22:02 -0,37% 1.206.819 54,64 53,88 54,36 54,41
ABM Industries $ 23,25 22:00 -0,17% 222.937 23,50 23,20 23,21 23,29
Acadia Realty Trus $ 28,90 22:02 0,80% 211.677 28,92 28,66 28,66 28,67
Accenture Plc $ 82,90 22:00 0,45% 2.675.999 83,33 82,12 82,65 82,53
Access Midstream P $ 43,87 22:01 1,22% 389.785 44,34 43,54 43,66 43,34
ACCO Brands Corp $ 7,41 22:03 -1,33% 476.072 7,53 7,36 7,50 7,51
Accretive Health I $ 11,05 22:01 -0,36% 546.671 11,43 10,93 11,03 11,09
Accuride Corp $ 5,50 22:00 -1,26% 163.879 5,58 5,45 5,55 5,57
Accuvest Global Lo $ 23,23 20/05 0,00% 1.470 23,37 23,23 23,33 23,23
ACE Ltd. $ 90,01 22:01 -1,13% 1.564.603 91,36 89,91 90,95 91,04
Acorn Internationa $ 2,47 21:23 6,47% 12.362 2,47 2,33 2,37 2,32
Acquity Group $ 12,77 22:02 0,31% 411.932 12,81 12,72 12,75 12,73
Actavis $ 130,20 22:00 2,40% 2.762.851 131,14 125,49 127,02 127,15
Active Network/The $ 6,13 22:00 -1,45% 872.924 6,28 6,10 6,23 6,22
Actuant Corp ClA N $ 34,12 22:01 0,18% 421.030 34,31 33,78 34,03 34,06
Acuity Brands $ 77,33 22:01 0,05% 300.984 77,61 76,94 77,28 77,29
Adecoagro S.A. $ 7,78 22:01 -1,52% 128.212 7,92 7,75 7,90 7,90
ADT Corp/The $ 42,35 22:04 1,12% 2.442.513 42,67 41,84 41,84 41,88
Advance Auto Parts $ 87,18 22:02 0,76% 748.454 88,74 87,05 87,17 86,52
Advanced BioHealin $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Advanced Micro Dev $ 4,02 22:00 -1,95% 36.560.408 4,20 3,95 4,15 4,10
Advanced Semicondu $ 4,34 22:00 1,40% 419.959 4,34 4,28 4,31 4,28
Advantage Oil & Ga $ 4,15 22:03 7,79% 1.485.899 4,17 3,97 4,07 3,85
Advantest (Kab) Ad $ 18,11 22:01 4,38% 86.188 18,15 17,93 17,95 17,35
AdvisorShares Accu $ 30,21 19:09 0,87% 224 30,21 30,21 30,21 29,95
AdvisorShares Glob $ 28,45 21:59 0,28% 1.861 28,46 28,34 28,34 28,37
AdvisorShares Glob $ 55,96 17:00 0,20% 104 55,96 55,96 55,96 55,85
AdvisorShares Newf $ 50,41 21:59 0,02% 10.480 50,42 50,37 50,42 50,40
AdvisorShares Peri $ 52,58 21:59 0,15% 123.776 52,60 52,51 52,52 52,50
AdvisorShares Prin $ 26,70 21:46 -0,11% 100 26,70 26,70 26,70 26,73
AdvisorShares QAM $ 27,50 19:15 1,10% 480 28,35 27,47 27,48 27,20
AdvisorShares Rang $ 15,68 22:00 -0,38% 220.125 15,79 15,63 15,69 15,74
AdvisorShares STAR $ 24,78 21:49 0,04% 275 24,78 24,72 24,72 24,77
Aecom Technology C $ 32,01 22:03 1,07% 807.913 32,36 31,57 31,67 31,67
Aegean Marine Petr $ 8,09 22:03 -2,53% 321.944 8,30 8,00 8,22 8,30
Aegon $ 6,41 22:01 -2,29% 1.020.447 6,46 6,35 6,41 6,56
Aegon NV $ 25,69 21:59 0,00% 102.607 25,70 25,63 25,66 25,69
Aegon NV-6.375% pe $ 26,72 21:59 0,07% 72.013 26,75 26,55 26,63 26,70
Aegon NV-6.50% Per $ 25,44 21:59 0,08% 102.715 25,45 25,41 25,42 25,42
Aegon NV-6.875% Pr $ 25,64 21:57 0,35% 34.199 25,64 25,54 25,54 25,55
Aegon NV-8% Non-Cu $ 28,79 21:59 0,21% 48.219 28,85 28,55 28,73 28,73
Aegon NV-Perp FRN $ 25,15 21:59 -0,20% 20.407 25,20 25,07 25,07 25,20
AEI $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
AerCap Holdings NV $ 16,53 22:02 0,92% 258.072 16,59 16,30 16,34 16,38
Aeroflex Holding C $ 7,44 22:03 0,27% 18.063 7,48 7,35 7,39 7,42
Aeropostale Inc $ 16,52 22:00 0,06% 2.777.551 16,65 16,16 16,50 16,51
AES Corp $ 13,00 22:01 0,54% 8.428.617 13,05 12,84 12,93 12,93
AES Trust III 6.75 $ 50,55 21:59 0,26% 4.600 50,62 50,47 50,47 50,42
Aetna Inc. (New) $ 60,27 22:01 1,91% 2.506.855 60,55 59,26 59,35 59,14
Affiliated Manager $ 167,21 22:03 -0,02% 212.163 168,32 166,50 167,56 167,24
Affiliated Manager $ 25,44 21:56 -0,04% 3.238 25,47 25,42 25,47 25,45
Affiliated Manager $ 26,70 22:03 0,56% 19.641 26,70 26,47 26,62 26,55
Affinion Group Hol $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Aflac Inc. $ 55,84 22:01 0,47% 3.840.848 56,34 55,12 55,55 55,58
AFLAC Inc-5.5% due $ 26,45 22:04 -0,08% 38.217 26,52 26,37 26,52 26,47
AG Mortgage Invest $ 25,54 22:02 -0,20% 408.617 25,69 25,52 25,67 25,59
AG Mortgage Invest $ 25,84 21:45 0,22% 8.235 25,85 25,78 25,80 25,78
AG Mortgage Invest $ 25,63 21:31 0,43% 14.050 25,64 25,51 25,51 25,52
AGCO Corporation $ 55,49 22:03 0,07% 621.471 55,68 54,87 55,31 55,45
Agilent Technologi $ 46,75 22:00 0,88% 4.020.941 46,96 46,21 46,30 46,34
AGL Resources Inc $ 44,48 22:05 0,82% 499.965 44,51 43,83 44,08 44,12
Agnico Eagle Mines $ 28,64 22:00 -3,67% 1.969.974 29,33 28,25 28,79 29,73
Agree Realty Corp $ 33,85 22:03 0,71% 105.444 33,95 33,50 33,51 33,61
Agria Corp $ 1,05 22:03 1,94% 41.468 1,09 1,03 1,04 1,03
Agrium Inc. $ 90,68 22:00 -0,58% 725.114 91,48 90,10 91,39 91,21
AH Belo Corp $ 6,68 22:02 -0,30% 32.160 6,71 6,65 6,71 6,70
Air Lease $ 30,04 22:04 0,03% 314.044 30,31 29,92 29,99 30,03
Air Products and C $ 94,86 22:00 0,05% 673.023 95,49 94,54 95,00 94,81
Aircastle Ltd $ 15,85 22:01 -0,75% 429.413 16,05 15,79 15,95 15,97
Airgas $ 102,85 22:02 0,64% 436.196 103,75 101,77 102,09 102,20
AK Steel Holding $ 3,66 22:02 3,98% 10.078.660 3,70 3,53 3,60 3,52
Alabama Power 5.2A $ 25,82 21:46 0,47% 3.614 25,85 25,68 25,68 25,70
Alabama Power 5.30 $ 26,10 21:08 0,00% 1.670 26,10 25,85 25,85 26,10
Alabama Power 5.83 $ 27,29 16:24 -0,29% 385 27,75 27,29 27,75 27,37
Alamo Group Inc $ 42,91 22:04 -0,37% 12.171 43,50 42,84 43,10 43,07
Alamos Gold $ 13,69 22:02 5,23% 64.833 13,80 12,96 12,99 13,01
Alaska Air Group $ 58,54 22:00 -1,99% 2.917.757 59,70 55,93 59,25 59,73
Albany Internation $ 32,36 22:03 -0,40% 134.749 32,71 32,12 32,58 32,49
Albemarle Corp $ 66,94 22:02 0,93% 431.369 67,45 66,46 66,46 66,32
Alcatel-Lucent $ 1,51 22:01 -3,21% 6.915.469 1,58 1,51 1,57 1,56
ALCOA Inc $ 8,76 22:00 0,00% 13.847.381 8,84 8,68 8,78 8,76
Alere Inc. $ 26,53 22:02 0,26% 1.282.996 27,27 26,00 26,49 26,46
Alere Inc-Pfd B $ 247,24 21:26 -0,47% 1.064 250,00 245,00 249,14 248,40
Alerian MLP ETF $ 18,00 22:00 1,01% 3.136.501 18,01 17,81 17,81 17,82
Alexander & Baldwi $ 36,13 22:01 1,09% 128.848 36,20 35,54 35,86 35,74
Alexanders Inc $ 319,79 22:01 0,88% 1.097 320,13 317,44 318,69 317,00
Alexandria Real Es $ 77,04 22:01 -0,21% 1.330.432 77,65 76,90 77,35 77,20
Alexandria Real Es $ 26,95 20:14 0,60% 1.815 27,00 26,84 26,84 26,79
Alleghany Corp $ 396,97 22:03 -0,26% 38.080 400,09 395,56 399,90 398,00
Allegheny Technolo $ 30,94 22:01 1,51% 1.764.002 31,63 30,26 30,58 30,48
Allergan Inc. $ 98,54 22:00 0,04% 3.799.979 99,65 97,86 98,83 98,50
ALLETE $ 50,69 22:01 -0,51% 202.654 51,12 50,13 51,06 50,95
Alliance Data Syst $ 180,88 22:03 0,70% 355.619 182,26 179,66 179,66 179,62
Alliance One Inter $ 3,77 22:02 -0,79% 208.793 3,82 3,74 3,79 3,80
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral