New York NYSE Actions

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NY-DJ-Industrial A   15.318,23 18/06 0,00% 99.214.417 15.340,09 15.186,30 15.186,30 15.318,23
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
Jabil Circuit $ 19,92 18/06 0,00% 1.687.064 19,98 19,50 19,69 19,92
Jacobs Engineering $ 57,78 18/06 0,00% 542.186 57,97 56,84 56,87 57,78
James Hardie Indus $ 45,17 18/06 0,00% 8.820 45,68 44,54 45,22 45,17
Janus Capital Grou $ 8,67 18/06 0,00% 1.514.391 8,74 8,60 8,67 8,67
Jarden Corp $ 44,56 18/06 0,00% 893.486 44,88 44,34 44,43 44,56
JAVELIN Mortgage I $ 14,79 18/06 0,00% 423.746 14,87 14,57 14,68 14,79
JC Penney (Holding $ 17,53 18/06 0,00% 5.797.490 17,67 17,37 17,64 17,53
Jefferies TR/J CRB $ 42,39 18/06 0,00% 1.553 42,45 42,39 42,40 42,39
Jinkosolar Holding $ 9,00 18/06 0,00% 232.228 9,34 8,96 9,01 9,00
JM Smucker Co $ 103,66 18/06 0,00% 326.259 104,18 102,87 103,07 103,66
JMP Group Inc $ 6,68 18/06 0,00% 40.369 6,70 6,35 6,35 6,68
JMP Group-8% Senio $ 25,43 18/06 0,00% 14.307 25,43 25,01 25,24 25,43
John Bean Technolo $ 22,07 18/06 0,00% 92.337 22,18 21,72 22,08 22,07
John Hancock Hedge $ 16,91 18/06 0,00% 57.088 16,91 16,60 16,64 16,91
Johnson & Johnson $ 86,36 18/06 0,00% 7.234.317 86,44 85,63 85,75 86,36
Johnson Controls I $ 37,49 18/06 0,00% 3.989.934 37,54 37,16 37,53 37,49
Jones Group Inc/Th $ 14,73 18/06 0,00% 819.479 14,75 14,57 14,62 14,73
Jones Lang Lasalle $ 90,89 18/06 0,00% 335.424 91,56 88,86 89,08 90,89
Journal Communicat $ 7,16 18/06 0,00% 120.829 7,20 7,06 7,11 7,16
Joy Global $ 53,04 18/06 0,00% 1.872.741 53,22 52,12 52,34 53,04
JPMorgan Alerian M $ 46,33 18/06 0,00% 547.072 46,88 46,01 46,57 46,33
JPMorgan Chase & C $ 54,11 18/06 0,00% 13.261.393 54,27 53,72 54,03 54,11
JPMorgan Chase & C $ 23,97 18/06 0,00% 274.311 23,99 23,80 23,98 23,97
JPMorgan Chase & C $ 25,45 18/06 0,00% 108.194 25,45 25,38 25,42 25,45
JPMorgan Chase & C $ 15,70 18/06 0,00% 50.404 15,79 15,64 15,71 15,70
JPMorgan Chase Ban $ 24,20 18/06 0,00% 347.307 24,21 23,93 24,05 24,20
JPMorgan Double Sh $ 36,25 18/06 0,00% 200 36,25 36,10 36,10 36,25
JPMorgan Double Sh $ 38,05 03/06 0,00% 300 0,000 0,000 0,000 38,05
Juniper Networks I $ 19,13 18/06 0,00% 4.081.527 19,33 19,09 19,09 19,13
Just Energy Group $ 6,49 18/06 0,00% 661.606 6,60 6,32 6,33 6,49
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral