Les OPC (compartiments) affichés dans cette rubrique ne font pas l’objet d’une offre sur le marché public en Belgique.

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nom   VNI Date +/-
AEGON Equity Fund cap 21,92 07/02 -0,63%
AEGON Mondiaal Mix Fund cap 8,04 07/02 -0,12%
AG Life Balanced cap 68,42 08/02 -0,26%
AG Life Bond World cap 59,17 08/02 -0,15%
AG Life Bonds Euro cap 56,75 08/02 -0,05%
AG Life Bonds Global cap 70,19 08/02 0,11%
AG Life Cash Euro cap 3,02 08/02 0,00%
AG Life Equities Global cap 41,51 08/02 2,80%
AG Life Equities World Equities World cap 69,11 08/02 -0,37%
AG Life Equities World Bonds Indexed cap 3,74 08/02 -0,27%
AG Life Equities World Equities Indexed cap 2,83 08/02 0,00%
AG Life Equities World Combi 0/100 Europe Plus cap 50,97 08/02 -0,02%
AG Life Equities World Equities Euro cap 73,20 08/02 -0,03%
AG Life Equities World Climate Change cap 33,92 08/02 -0,73%
AG Life Growth cap 71,98 08/02 -0,32%
AG Life Junior 10Y+ cap 12,29 08/02 1,99%
AG Life Junior 2017 cap 12,49 08/02 1,38%
AG Life Junior 2018 cap 12,49 08/02 1,54%
AG Life Junior 2019 cap 12,31 08/02 1,65%
AG Life Junior 2020 cap 12,28 08/02 1,82%
AG Life Junior 2021 cap 12,29 08/02 1,99%
AG Life OBAM Equity World cap 113,63 08/02 -0,86%
AG Life Opportunities World cap 105,59 08/02 -0,64%
AG Life Pension 10Y+ cap 14,47 08/02 2,05%
AG Life Pension 2012 cap 30,73 08/02 1,05%
AG Life Pension 2013 cap 26,46 08/02 0,92%
AG Life Pension 2014 cap 20,88 08/02 1,06%
AG Life Pension 2015 cap 15,44 08/02 1,18%
AG Life Pension 2016 cap 15,33 08/02 1,32%
AG Life Pension 2017 cap 14,76 08/02 1,37%
AG Life Pension 2018 cap 14,70 08/02 1,52%
AG Life Pension 2019 cap 14,49 08/02 1,61%
AG Life Pension 2020 cap 14,45 08/02 1,76%
AG Life Pension 2021 cap 14,48 08/02 1,97%
AG Life Premium cap 63,56 08/02 -0,27%
AG Life Quam Bonds cap 100,62 08/02 0,00%
AG Life Real Estate cap 44,85 08/02 2,63%
AG Life Safe Balanced W1 cap 111,66 08/02 -0,27%
AG Life Safe Balanced W10 cap 103,65 08/02 -0,26%
AG Life Safe Balanced W4 cap 104,92 08/02 -0,08%
AG Life Safe Balanced W7 cap 105,50 08/02 -0,08%
AG Life Safe Growth W1 cap 116,22 08/02 -0,38%
AG Life Safe Growth W10 cap 109,74 08/02 -0,37%
AG Life Safe Growth W4 cap 101,46 08/02 -0,15%
AG Life Safe Growth W7 cap 102,05 08/02 -0,16%
AG Life Safe Stability W1 cap 105,06 08/02 -0,13%
AG Life Safe Stability W10 cap 99,30 08/02 -0,15%
AG Life Safe Stability W4 cap 102,74 08/02 -0,03%
AG Life Safe Stability W7 cap 104,75 08/02 -0,03%
AG Life Stability cap 60,69 08/02 -0,21%
Allianz Buy & Win cap 24,54 07/02 2,68%
Allianz Capital Life Bonds Euro cap 148,91 07/02 -0,07%
Allianz Capital Life Focus cap 82,53 07/02 -0,37%
Allianz Capital Life Invest Euro cap 82,96 07/02 0,11%
Allianz Capital Life cap 350,47 07/02 0,19%
Allianz Capital Life Security cap 204,99 07/02 -0,09%
Allianz Capital Life Techno cap 23,36 07/02 -0,64%
Allianz Capital Life Treasury cap 162,34 07/02 0,00%
Allianz Capital Life Dynamic cap 85,58 07/02 -0,36%
Allianz Capital Life Growth cap 59,79 07/02 -0,93%
Allianz Capital Life Secure cap 122,75 07/02 -0,24%
Allianz Capital Life Balanced cap 108,35 07/02 -0,31%
Allianz Fund Challenge cap 4,99 07/02 0,81%
Allianz Fund Performance dis 5,96 07/02 0,17%
Allianz Fund Aussie cap 18,18 07/02 -0,44%
Allianz Fund Bond cap 13,86 07/02 -0,29%
Allianz Fund Capital cap 10,10 07/02 0,00%
Allianz Fund Deposit cap 8,34 07/02 0,00%
Allianz Fund Equity cap 20,19 07/02 0,20%
Allianz Fund Eurofund cap 17,55 07/02 -0,34%
Allianz Fund Managed Fund cap 20,45 07/02 -0,05%
Allianz Fund Sterling cap 11,94 07/02 -0,58%
Allianz Fund USD cap 10,22 07/02 -1,16%
Allianz Fund Worldwide cap 9,40 07/02 -0,32%
Allianz Jump Invest cap 16,12 07/02 6,97%
Allianz Multi-Invest Balanced cap 12,77 01/02 0,87%
Allianz Multi-Invest Dynamic cap 12,45 01/02 0,81%
Allianz Multi-Invest Protect cap 83,89 02/02 1,32%
Allianz Safe & Green cap 25,23 07/02 0,56%
Allianz Safe & Green dis 25,27 07/02 -0,04%
Alternea Global Asset cap 864,78 01/02 0,29%
Alternea Best Coupon cap 1.029,21 01/02 0,37%
Alternea cap 857,12 01/02 0,39%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 3 cap 634,51 31/01 -0,04%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 4 cap 652,53 31/01 -0,08%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 1 cap 706,30 31/01 0,18%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 2 cap 667,08 31/01 -0,11%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 5 cap 686,18 31/01 0,07%
Argenta Fund Plan Fonds d'Etat cap 66,41 31/01 0,87%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 6 cap 705,60 31/01 -0,09%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 7 cap 693,47 31/01 -0,07%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 10 cap 640,87 31/01 0,05%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 11 cap 640,63 31/01 0,00%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 12 cap 649,74 31/01 -0,03%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 8 cap 611,80 31/01 -0,02%
Argenta Fund Plan CAP P1 Tranche 9 cap 639,52 31/01 0,00%
Argenta Fund Plan Bonds Universalis cap 566,72 31/01 1,35%
Argenta Fund Plan Bonds Higher Yield cap 582,12 31/01 1,46%
Argenta Fund Plan Balanced Dynamic Growth cap 531,16 31/01 0,24%
Argenta Fund Plan Click Performer III cap 549,05 31/01 0,04%