Taux d'intérêt
Taux des obligations à la Banque Centrale Européenne
| Dépôts | 0,25% | Depuis 14/12/2011 |
| Refinancement de base | 1,00% | Depuis 14/12/2011 |
| Crédits marginaux | 1,75% | Depuis 14/12/2011 |
Moyenne des taux OLO
Taux Interbancaires
| Euribor Fixing | 06/02/2012 | Précédent |
|---|---|---|
| Euribor 1 mois | 0,67 | 0,68 |
| Euribor 2 mois | 0,89 | 0,89 |
| Euribor 3 mois | 1,09 | 1,10 |
| Euribor 6 mois | 1,39 | 1,40 |
| Euribor 1 an | 1,73 | 1,73 |
| Libor EUR Fixing | 06/02/2012 | Précédent |
|---|---|---|
| Libor EUR 1 mois | 0,61 | 0,62 |
| Libor EUR 2 mois | 0,80 | 0,80 |
| Libor EUR 3 mois | 1,02 | 1,03 |
| Libor EUR 6 mois | 1,34 | 1,35 |
| Libor EUR 1 an | 1,70 | 1,71 |
| Libor USD Fixing | 06/02/2012 | Précédent |
|---|---|---|
| Libor USD 1 mois | 0,26 | 0,26 |
| Libor USD 2 mois | 0,38 | 0,39 |
| Libor USD 3 mois | 0,52 | 0,53 |
| Libor USD 6 mois | 0,77 | 0,77 |
| Libor USD 1 an | 1,08 | 1,08 |
