Taux d'intérêt
Taux des obligations à la Banque Centrale Européenne
| Dépôts | 0,25% | Depuis 08/04/2009 |
| Refinancement de base | 1,00% | Depuis 13/05/2009 |
| Crédits marginaux | 1,75% | Depuis 13/05/2009 |
Moyenne des taux OLO
Taux Interbancaires
| Euribor Fixing | 02/09/2010 | Précédent |
|---|---|---|
| Euribor 1 mois | 0,62 | 0,62 |
| Euribor 2 mois | 0,71 | 0,71 |
| Euribor 3 mois | 0,88 | 0,89 |
| Euribor 6 mois | 1,13 | 1,13 |
| Euribor 1 an | 1,41 | 1,41 |
| Libor EUR Fixing | 01/09/2010 | Précédent |
|---|---|---|
| Libor EUR 1 mois | 0,57 | 0,58 |
| Libor EUR 2 mois | 0,67 | 0,67 |
| Libor EUR 3 mois | 0,83 | 0,83 |
| Libor EUR 6 mois | 1,10 | 1,11 |
| Libor EUR 1 an | 1,39 | 1,39 |
| Libor USD Fixing | 01/09/2010 | Précédent |
|---|---|---|
| Libor USD 1 mois | 0,26 | 0,26 |
| Libor USD 2 mois | 0,27 | 0,27 |
| Libor USD 3 mois | 0,30 | 0,30 |
| Libor USD 6 mois | 0,50 | 0,50 |
| Libor USD 1 an | 0,84 | 0,84 |

