EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,3039 0,8308 1,3588 9,4333 7,9275 7,4522 1,3453 9,5210 1,4407 1,7977 112,9210
USD 0,7676 1,0000 0,6409 1,0394 7,2408 6,0950 5,7192 1,0327 7,3393 1,1104 1,3826 86,4446
GBP 1,1978 1,5604 1,0000 1,6219 11,2987 9,5107 8,9244 1,6115 11,4524 1,7327 2,1575 134,8904
CHF 0,7385 0,9621 0,6166 1,0000 6,9665 5,8641 5,5026 0,9936 7,0612 1,0683 1,3303 83,1696
SEK 0,1060 0,1381 0,0885 0,1436 1,0000 0,8418 0,7899 0,1426 1,0136 0,1534 0,1910 11,9386
NOK 0,1259 0,1641 0,1052 0,1705 1,1880 1,0000 0,9384 0,1694 1,2042 0,1822 0,2269 14,1830
DKK 0,1342 0,1749 0,1121 0,1817 1,2661 1,0657 1,0000 0,1806 1,2833 0,1942 0,2418 15,1148
CAD 0,7433 0,9683 0,6206 1,0065 7,0115 5,9020 5,5381 1,0000 7,1069 1,0752 1,3389 83,7075
ZAR 0,1046 0,1363 0,0873 0,1416 0,9866 0,8305 0,7793 0,1407 1,0000 0,1513 0,1884 11,7784
AUD 0,6913 0,9006 0,5772 0,9361 6,5210 5,4891 5,1507 0,9301 6,6097 1,0000 1,2452 77,8515
NZD 0,5552 0,7233 0,4635 0,7517 5,2369 4,4082 4,1365 0,7469 5,3082 0,8031 1,0000 62,5215
JPY 0,0089 0,0116 0,0074 0,0120 0,0838 0,0705 0,0662 0,0120 0,0849 0,0129 0,0160 1,0000

Source:ECB, VWD - cours de 14h15 (les jours d'ouverture de bourse)