EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,3155 0,8316 1,2075 8,8480 7,6290 7,4333 1,3062 9,9191 1,2311 1,5726 100,7550
USD 0,7599 1,0000 0,6324 0,9157 6,7234 5,8085 5,6484 1,0022 7,6195 0,9355 1,2028 76,2158
GBP 1,2016 1,5814 1,0000 1,4480 10,6321 9,1853 8,9321 1,5848 12,0490 1,4793 1,9021 120,5239
CHF 0,8299 1,0921 0,6906 1,0000 7,3427 6,3436 6,1687 1,0945 8,3213 1,0217 1,3136 83,2365
SEK 0,1130 0,1487 0,0941 0,1362 1,0000 0,8639 0,8401 0,1491 1,1333 0,1391 0,1789 11,3359
NOK 0,1308 0,1722 0,1089 0,1576 1,1575 1,0000 0,9724 0,1726 1,3118 0,1611 0,2071 13,1214
DKK 0,1345 0,1771 0,1120 0,1621 1,1903 1,0284 1,0000 0,1774 1,3490 0,1656 0,2130 13,4933
CAD 0,7582 0,9978 0,6310 0,9137 6,7086 5,7957 5,6360 1,0000 7,6027 0,9334 1,2002 76,0482
ZAR 0,0997 0,1313 0,0830 0,1202 0,8824 0,7623 0,7413 0,1315 1,0000 0,1228 0,1579 10,0028
AUD 0,8123 1,0690 0,6760 0,9788 7,1871 6,2091 6,0379 1,0713 8,1449 1,0000 1,2858 81,4719
NZD 0,6318 0,8314 0,5258 0,7613 5,5897 4,8291 4,6960 0,8332 6,3347 0,7778 1,0000 63,3647
JPY 0,0100 0,0131 0,0083 0,0120 0,0882 0,0762 0,0741 0,0132 0,1000 0,0123 0,0158 1,0000

Source:ECB, VWD - cours de 14h15 (les jours d'ouverture de bourse)