Matières Premières Alimentaires
Londres (LIFFE)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2012 | 23/05 | 2.160,00 | 2.158,00 |
| Juillet 2012 | 18:29 | 2.222,00 | 2.182,00 |
| Septembre 2012 | 18:30 | 2.212,00 | 2.174,00 |
| Novembre 2012 | 18:29 | 2.200,00 | 2.164,00 |
| Janvier 2013 | 18:29 | 2.160,00 | 2.125,00 |
Londres (LIFFE)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 17:49 | 1.474,00 | 1.485,00 |
| Septembre 2012 | 17:49 | 1.464,00 | 1.472,00 |
| Décembre 2012 | 17:49 | 1.444,00 | 1.451,00 |
| Mars 2013 | 17:49 | 1.426,00 | 1.435,00 |
| Mai 2013 | 17:48 | 1.431,00 | 1.436,00 |
New York (CME)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 19:59 | 165,55 | 166,90 |
| Septembre 2012 | 19:59 | 167,85 | 169,20 |
| Décembre 2012 | 19:58 | 171,45 | 172,80 |
| Mars 2013 | 19:58 | 175,30 | 176,65 |
| Mai 2013 | 19:27 | 179,50 | 179,25 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 19:59 | 2.114,00 | 2.105,00 |
| Septembre 2012 | 19:59 | 2.128,00 | 2.120,00 |
| Décembre 2012 | 19:59 | 2.145,00 | 2.137,00 |
| Mars 2013 | 19:58 | 2.153,00 | 2.150,00 |
| Mai 2013 | 18:28 | 2.175,00 | 2.162,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 19:59 | 19,51 | 19,58 |
| Octobre 2012 | 19:59 | 19,97 | 20,03 |
| Mars 2013 | 19:59 | 20,88 | 20,94 |
| Mai 2013 | 19:41 | 21,00 | 21,05 |
| Juillet 2013 | 19:53 | 20,99 | 21,07 |
Int. Coffee Organization (ct/lb)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Prix du jour ICA 1979 | 23/05 | 154,09 | 158,92 |
| Arabicas doux colombiens NY | 23/05 | 201,00 | 207,50 |
| Arabicas doux colombiens GE | 23/05 | 176,68 | 183,11 |
| Arab. doux colomb. poids moyen journ. | 23/05 | 200,73 | 207,58 |
| Autres Arabicas doux NY | 23/05 | 179,63 | 186,38 |
| Autres Arab. doux poids moyen journ. | 23/05 | 177,86 | 184,41 |
| Autres Arabicas doux | 23/05 | 200,51 | 207,64 |
| Arabicas nature brésiliens NYY | 23/05 | 163,00 | 170,50 |
| Arabicas nature brésiliens GE | 23/05 | 168,45 | 175,08 |
| Arab. nature brés. poids moyen journ. | 23/05 | 167,14 | 173,98 |
| Robustas NY | 23/05 | 118,67 | 119,33 |
| Robustas FR | 23/05 | 107,95 | 109,13 |
| Robustas poids moyen journ. | 23/05 | 109,66 | 110,77 |
Int. Cacao Organization
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| ICCO Cacao prix du jour (STR/tonne) | 23/05 | 1.452,02 | 1.485,16 |
| ICCO Cacao prix du jour (USD/par tonne) | 23/05 | 2.210,87 | 2.266,86 |
Int. Sugar Agreement (ct/lb)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| ISO Sucre moyenne quinzaine | 23/05 | 20,97 | 21,04 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.


