Matières Premières Secondaires
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mêlés | 30/04 | 12,50 | 12,50 |
| Carton | 30/04 | 37,50 | 37,50 |
| Journaux, broch. imprim. | 30/04 | 50,00 | 50,00 |
| Archives couleurs | 30/04 | 80,00 | 80,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Chutes neuves | 23/05 | 260,00 | 260,00 |
| Mitrailles courtes lourdes (+6mm) | 23/05 | 250,00 | 250,00 |
| Mitrailles courtes légères (-6mm) | 23/05 | 240,00 | 240,00 |
| Mitraille à cisailler lourdes | 23/05 | 230,00 | 230,00 |
| Mitraille à cisailler légères | 23/05 | 220,00 | 220,00 |
| Découpes chalumeau | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Tournures | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Fontes | 23/05 | 280,00 | 280,00 |
| Fontes à casser | 23/05 | 240,00 | 240,00 |
| Tôleries noires | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Tôleries blanches | 23/05 | 50,00 | 50,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Cuivre vieux (96 Cu) | 23/05 | 500,00 | 510,00 |
| Laiton | 23/05 | 300,00 | 310,00 |
| Bronze | 23/05 | 400,00 | 410,00 |
| Déchets neufs d'aluminim | 23/05 | 120,00 | 120,00 |
| Aluminium vieux (max. 2% Fe) | 23/05 | 90,00 | 90,00 |
| Inox | 23/05 | 130,00 | 130,00 |
| Acier chromé | 23/05 | 25,00 | 25,00 |
| Zinc | 23/05 | 85,00 | 90,00 |
| Plomb | 23/05 | 120,00 | 125,00 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.


