Métaux précieux
Prix au comptant
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Or 10.30 h. fix $/once | 24/05 | 1.385,25 | 1.386,00 |
| Or 15.00 h. fix $/once | 24/05 | 1.390,25 | 1.380,50 |
| Or clôture $/once | 24/05 | 1.390,25 | 1.380,50 |
| Argent pence/once | 24/05 | 1.479,67 | 1.490,05 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Lingot (EUR/kg.) | 21/05 | 34.760,00 | 34.745,00 |
| Argent (EUR/kg.) | 21/05 | 574,81 | 572,50 |
Pièces d'or (EN EUR)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| Nugget (100 Aus$) | 21/05 | 1.113,50 | 1.146,50 |
| Pool gold ($/oz) | 21/05 | 1.392,90 | 1.393,40 |
| Argent (EUR/kg.) | 21/05 | 543,81 | 605,80 |
| Louis belge | 21/05 | 202,50 | 207,75 |
| Eagle (50 VS$) | 21/05 | 1.113,50 | 1.146,50 |
| Ecu 1987 (50) | 21/05 | 535,00 | 549,00 |
| Florin (10) | 21/05 | 210,25 | 215,75 |
| Krugerrand (1) | 21/05 | 1.113,50 | 1.146,50 |
| Krugerrand (1/10) | 21/05 | 108,00 | 117,50 |
| Krugerrand (1/2) | 21/05 | 540,50 | 568,00 |
| Krugerrand (1/4) | 21/05 | 270,25 | 286,75 |
| Maple Leaf (50 Can $) | 21/05 | 1.113,50 | 1.146,50 |
| Mexic. peso (50) | 21/05 | 1.284,00 | 1.310,75 |
| Napoleon | 21/05 | 204,50 | 209,50 |
| Sovereign - nouv. (1) | 21/05 | 257,00 | 262,25 |
| Sovereign - ancien (1) | 21/05 | 257,00 | 263,50 |
| Vrenelli (20 Fr.Suisse) | 21/05 | 205,50 | 210,50 |
| Lingot (EUR/kg.) | 21/05 | 34.530,00 | 34.990,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2013 | 23/05 | 1.389,30 | 1.392,00 |
| Juin 2013 | 24/05 | 1.385,50 | 1.391,80 |
| Juillet 2013 | 24/05 | 1.383,40 | 1.392,30 |
| Août 2013 | 24/05 | 1.386,10 | 1.392,80 |
| Octobre 2013 | 24/05 | 1.384,00 | 1.393,90 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2013 | 24/05 | 22,33 | 22,49 |
| Juin 2013 | 24/05 | 22,31 | 22,50 |
| Juillet 2013 | 24/05 | 22,32 | 22,51 |
| Août 2013 | |||
| Septembre 2013 | 24/05 | 22,39 | 22,55 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| mai 2013 | -- | 0,00 | 1.457,20 |
| juin 2013 | 24/05 | 1.462,80 | 1.457,20 |
| juillet 2013 | 24/05 | 1.454,50 | 1.457,20 |
| octobre 2013 | 24/05 | 1.455,10 | 1.460,80 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2013 | -- | 0,00 | 738,25 |
| Juin 2013 | 24/05 | 727,40 | 738,65 |
| Juillet 2013 | 24/05 | 728,00 | 740,15 |
| Août 2013 | |||
| Septembre 2013 | 24/05 | 730,05 | 740,65 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.


