Métaux précieux
Prix au comptant
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Or 10.30 h. fix $/once | 24/05 | 1.558,50 | 1.555,00 |
| Or 15.00 h. fix $/once | 24/05 | 1.568,50 | 1.549,00 |
| Or clôture $/once | 24/05 | 1.568,50 | 1.549,00 |
| Argent pence/once | 24/05 | 1.791,04 | 1.765,34 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Lingot (EUR/kg.) | 24/05 | 39.895,00 | 39.545,00 |
| Argent (EUR/kg.) | 24/05 | 720,50 | 712,50 |
Pièces d'or (EN EUR)
| Date | Acheteur | Vendeur | |
|---|---|---|---|
| Nugget (100 Aus$) | 24/05 | 1.259,00 | 1.288,00 |
| Pool gold ($/oz) | 24/05 | 1.560,70 | 1.561,15 |
| Argent (EUR/kg.) | 24/05 | 690,00 | 751,00 |
| Louis belge | 24/05 | 232,25 | 237,25 |
| Eagle (50 VS$) | 24/05 | 1.259,00 | 1.288,00 |
| Ecu 1987 (50) | 24/05 | 617,00 | 630,00 |
| Florin (10) | 24/05 | 241,25 | 246,50 |
| Krugerrand (1) | 24/05 | 1.259,00 | 1.288,00 |
| Krugerrand (1/10) | 24/05 | 124,00 | 131,00 |
| Krugerrand (1/2) | 24/05 | 620,25 | 648,75 |
| Krugerrand (1/4) | 24/05 | 310,00 | 326,00 |
| Maple Leaf (50 Can $) | 24/05 | 1.259,00 | 1.288,00 |
| Mexic. peso (50) | 24/05 | 1.484,50 | 1.526,50 |
| Napoleon | 24/05 | 232,25 | 238,50 |
| Sovereign - nouv. (1) | 24/05 | 294,75 | 302,50 |
| Sovereign - ancien (1) | 24/05 | 294,75 | 302,50 |
| Vrenelli (20 Fr.Suisse) | 24/05 | 232,25 | 239,00 |
| Lingot (EUR/kg.) | 24/05 | 39.640,00 | 40.150,00 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2012 | 24/05 | 1.557,40 | 1.548,10 |
| Juin 2012 | 24/05 | 1.556,10 | 1.548,40 |
| Juillet 2012 | 24/05 | 1.556,60 | 1.549,40 |
| Août 2012 | 24/05 | 1.558,10 | 1.550,60 |
| Septembre 2012 | -- | 0,00 | 0,00 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2012 | 24/05 | 28,18 | 27,51 |
| Juin 2012 | 24/05 | 28,07 | 27,50 |
| Juillet 2012 | 24/05 | 28,08 | 27,52 |
| Août 2012 | |||
| Septembre 2012 | 24/05 | 28,29 | 27,57 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| mai 2012 | 16:56 | 1.402,50 | 1.412,60 |
| juin 2012 | 24/05 | 1.419,00 | 1.414,10 |
| septembre 2012 | 20:53 | 1.422,10 | 1.418,00 |
| décembre 2012 | 19:20 | 1.425,70 | 1.420,60 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mai 2012 | 23/03 | 658,80 | 590,95 |
| Juin 2012 | 24/05 | 586,85 | 591,10 |
| Juillet 2012 | 03:13 | 580,10 | 591,95 |
| Août 2012 | |||
| Septembre 2012 | 24/05 | 589,20 | 593,10 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.

