Produits agricoles
Londres
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Rubber - RTAE 3 R.S.S. | 24/05 | 296,75 | 297,25 |
| Rubber - RTAE TSR20 | 24/05 | 265,75 | 267,25 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 18:20 | 174,00 | 173,75 |
| Novembre 2012 | 18:19 | 158,00 | 156,15 |
| Janvier 2013 | 18/05 | 160,50 | 157,50 |
| Mars 2013 | 14/05 | 150,00 | 157,90 |
| Mai 2013 | 18:27 | 163,00 | 162,15 |
Chicago (CBOT)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 20:27 | 664,00 | 665,50 |
| Septembre 2012 | 23/05 | 680,00 | 679,75 |
| Décembre 2012 | 23/05 | 702,00 | 700,50 |
| Mars 2013 | 22/05 | 734,00 | 715,50 |
| Mai 2013 | 22/05 | 739,00 | 721,50 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 20:38 | 580,50 | 603,50 |
| Septembre 2012 | 20:14 | 518,50 | 529,00 |
| Décembre 2012 | 20:14 | 513,50 | 523,00 |
| Mars 2013 | 19:46 | 525,50 | 534,50 |
| Mai 2013 | 20:14 | 532,00 | 542,50 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 18/05 | 341,00 | 325,00 |
| Septembre 2012 | 28/04 | 394,50 | 329,00 |
| Décembre 2012 | 11/05 | 344,00 | 335,50 |
| Mars 2013 | -- | 0,00 | 343,50 |
| Mai 2013 | -- | 0,00 | 347,50 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 20:15 | 1.376,50 | 1.362,50 |
| Août 2012 | 22/05 | 1.363,50 | 1.342,50 |
| Septembre 2012 | 21/05 | 1.346,00 | 1.295,00 |
| Novembre 2012 | 20:15 | 1.277,50 | 1.257,75 |
| Janvier 2013 | 20:15 | 1.277,00 | 1.257,50 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 20:16 | 49,42 | 48,91 |
| Août 2012 | 20:17 | 49,65 | 49,13 |
| Septembre 2012 | 20:17 | 49,83 | 49,35 |
| Octobre 2012 | 19:24 | 50,08 | 49,54 |
| Décembre 2012 | 20:17 | 50,41 | 49,93 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 20:17 | 411,00 | 405,80 |
| Août 2012 | 20:15 | 396,50 | 392,60 |
| Septembre 2012 | 20:02 | 380,00 | 377,60 |
| Octobre 2012 | 23/05 | 359,00 | 360,70 |
| Décembre 2012 | 19:34 | 360,00 | 356,80 |
New York (NYMEX)
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 04:01 | 73,53 | 73,94 |
| Octobre 2012 | 20:27 | 72,98 | 72,49 |
| Décembre 2012 | 03:25 | 70,30 | 70,67 |
| Mars 2013 | 03:17 | 71,86 | 72,00 |
| Mai 2013 | 20:05 | 72,62 | 73,30 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2012 | 19:59 | 108,90 | 109,30 |
| Août 2012 | -- | 0,00 | 111,25 |
| Septembre 2012 | 19:55 | 111,05 | 111,25 |
| Octobre 2012 | -- | 0,00 | 113,45 |
| Novembre 2012 | 19:29 | 112,50 | 113,45 |
Malaisie
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Huile de Palme de Malaisie | 23/05 | 995,00 | 1.025,00 |
| Date | prix | Précédent |
|---|
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.

