Produits pétroliers
Marchés internationaux
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mars 2012 | 16:22 | 117,79 | 117,20 |
| AVril 2012 | 16:16 | 117,46 | 116,63 |
| Mai 2012 | 16:15 | 117,10 | 116,21 |
| Juin 2012 | 16:08 | 116,62 | 115,86 |
| Juillet 2012 | 15:54 | 116,65 | 115,49 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Mars 2012 | 15:55 | 99,85 | 98,71 |
| AVril 2012 | 16:19 | 100,24 | 99,10 |
| Mai 2012 | 16:22 | 100,67 | 99,72 |
| Juin 2012 | 16:09 | 101,20 | 100,39 |
| Juillet 2012 | 16:22 | 101,90 | 100,99 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Février 2012 | 16:15 | 998,00 | 991,00 |
| Mars 2012 | 15:58 | 997,50 | 990,50 |
| AVril 2012 | 16:09 | 992,25 | 985,50 |
| Mai 2012 | 15:56 | 989,75 | 980,25 |
| Juin 2012 | 15:53 | 987,00 | 975,75 |
Gasoil et Fuel
| Date | Excl. TVA | Incl.TVA | |
|---|---|---|---|
| Chauffage (EUR/l) -2000 l | 08/02 | 0,7732 | 0,9356 |
| Chauffage (EUR/l) +2000 l | 08/02 | 0,7517 | 0,9096 |
| Chauffage extra (EUR/l) -2000 l | 00:00 | 0,7719 | 0,9340 |
| Gasoil, chauffage extra (EUR/l) +2000 l | 00:00 | 0,7505 | 0,9081 |
| Fuel, extra lourd 1,0% soufre (EUR/t) | 09/02 | 602,1157 | 728,5600 |
| Date | Haut | Bas | |
|---|---|---|---|
| Super sans plomb 98 | 08/02 | 1.038,83 | 1.038,83 |
| Super sans plomb | 08/02 | 1.010,83 | 1.010,83 |
| Gasoil 0.1 | 08/02 | 971,58 | 971,58 |
| Nafta | 08/02 | 998,42 | 998,42 |
| J.P.1. | 08/02 | 1.033,00 | 1.033,00 |
| Fuel 1% | 08/02 | 695,50 | 695,50 |
| Date | Haut | Bas | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 08/02 | 975,75 | 975,75 |
| Fuel 1% | 08/02 | 709,75 | 709,75 |
Prix maxima en Belgique
| Date | Excl. TVA | Incl.TVA | |
|---|---|---|---|
| Pétrole lampant soufre (EUR/l) -2000 l | 28/01 | 0,7496 | 0,9070 |
| Pétrole lampant soufre (EUR/l) +2000 l | 28/01 | 0,7282 | 0,8811 |
| Pétr. lampant sans soufre (EUR/l) -2000 l | 28/01 | 0,8119 | 0,9824 |
| Pétr. lampant sans soufre (EUR/l) +2000 l | 28/01 | 0,7905 | 0,9565 |
| Pétr. lamp. sans soufre (EUR/l) ménage - 2000 l | 28/01 | 0,8217 | 0,9942 |
| Pétr. lamp. sans soufre (EUR/l) ménage +2000 l | 28/01 | 0,8431 | 1,0201 |
| Butane (bouteille) (EUR/kg) | 27/01 | 1,7356 | 2,1001 |
| Propane (bouteille) (EUR/kg) | 03/02 | 1,8086 | 2,1884 |
| Propane vrac moins de 2000 L (EUR/l) | 03/02 | 0,6594 | 0,7979 |
| Propane vrac min. 2000 L(EUR/l) | 03/02 | 0,6099 | 0,7380 |
| Carburant (LPG) (EUR/l) | 27/01 | 0,5860 | 0,7090 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.
