Produits pétroliers
Marchés internationaux
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2013 | 07:02 | 102,12 | 102,60 |
| Août 2013 | 06:32 | 102,00 | 102,44 |
| Septembre 2013 | 06:32 | 101,74 | 102,18 |
| Octobre 2013 | 06:32 | 101,43 | 101,86 |
| Novembre 2013 | 06:32 | 101,16 | 101,57 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juillet 2013 | 07:06 | 93,76 | 94,28 |
| Août 2013 | 07:03 | 93,95 | 94,46 |
| Septembre 2013 | 07:03 | 93,88 | 94,37 |
| Octobre 2013 | 22/05 | 93,46 | 94,06 |
| Novembre 2013 | 22:01 | 93,57 | 93,64 |
| Date | prix | Précédent | |
|---|---|---|---|
| Juin 2013 | 07:02 | 858,50 | 866,75 |
| Juillet 2013 | 07:02 | 860,00 | 868,50 |
| Août 2013 | 07:02 | 862,50 | 870,75 |
| Septembre 2013 | 06:47 | 864,75 | 873,00 |
| Octobre 2013 | 20:28 | 869,25 | 875,00 |
Gasoil et Fuel
| Date | Excl. TVA | Incl.TVA | |
|---|---|---|---|
| Chauffage (EUR/l) -2000 l | 18/05 | 0,7062 | 0,8545 |
| Chauffage (EUR/l) +2000 l | 18/05 | 0,6841 | 0,8277 |
| Chauffage extra (EUR/l) -2000 l | 22/05 | 0,7253 | 0,8776 |
| Gasoil, chauffage extra (EUR/l) +2000 l | 22/05 | 0,7032 | 0,8508 |
| Fuel, extra lourd 1,0% soufre (EUR/t) | 14/05 | 526,0083 | 636,4700 |
| Date | Haut | Bas | |
|---|---|---|---|
| Super sans plomb 98 | 00:00 | 1.043,42 | 1.043,42 |
| Super sans plomb | 00:00 | 953,82 | 953,82 |
| Gasoil 0.1 | 00:00 | 860,33 | 860,33 |
| Nafta | 00:00 | 815,81 | 815,81 |
| J.P.1. | 00:00 | 931,02 | 931,02 |
| Fuel 1% | 00:00 | 590,37 | 590,37 |
| Date | Haut | Bas | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 00:00 | 792,45 | 792,45 |
| Fuel 1% | 00:00 | 599,09 | 599,09 |
Prix maxima en Belgique
| Date | Excl. TVA | Incl.TVA | |
|---|---|---|---|
| Pétrole lampant soufre (EUR/l) -2000 l | 18/05 | 0,7143 | 0,8643 |
| Pétrole lampant soufre (EUR/l) +2000 l | 18/05 | 0,6922 | 0,8375 |
| Pétr. lampant sans soufre (EUR/l) -2000 l | 18/05 | 0,7729 | 0,9352 |
| Pétr. lampant sans soufre (EUR/l) +2000 l | 18/05 | 0,7508 | 0,9085 |
| Pétr. lamp. sans soufre (EUR/l) ménage - 2000 l | 18/05 | 0,7801 | 0,9439 |
| Pétr. lamp. sans soufre (EUR/l) ménage +2000 l | 18/05 | 0,8022 | 0,9707 |
| Butane (bouteille) (EUR/kg) | 18/05 | 1,5232 | 1,8431 |
| Propane (bouteille) (EUR/kg) | 30/04 | 1,5970 | 1,9324 |
| Propane vrac moins de 2000 L (EUR/l) | 30/04 | 0,5469 | 0,6617 |
| Propane vrac min. 2000 L(EUR/l) | 30/04 | 0,4959 | 0,6000 |
| Carburant (LPG) (EUR/l) | 18/05 | 0,4992 | 0,6040 |
Légende
- Barils: 1 baril = 158,98 litres
- Ct: Prix en cent de dollar Nord-Américain.
- Fob (free on board): Prix port de chargement.
- Gallon: 3,7854 3,7854 litres
- Compt: Prix au comptant
- Lb: Livre = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg (tonne longue)
- Tonne métrique: 1.000 kg
- Ounce: ot = ounce troy = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg (tonne courte)
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
Les produits agricoles sont négocié par 'bushel' (boisseau). Le poids par bushel différe par produit et est indiqué après chaque nom
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: Commodity Research Bureau: Représente une moyenne métrique de 17 futures avec le pourcentage suivant: cacao/café/sucre 23,5%, énergie 17,6%, céréales et oliageux 17,6%, métaux précieux 17,6%, béfail 11,8% en matières premières industrielles 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: Prix valables le jour de la publication, les prix du samedi dans le journal du week-end.

