KBC Equity Fund - À l'attention des actionnaires

Sicav publique de droit belge - OPCVM RPM Bruxelles 0443.681.463 - Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles

Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 30 mars 2020 de KBC Equity Fund (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:

Nom Compartiment Coupon numéro Montant brut Montant net Devise Ex-dividende Date Record Date  Payment Date
KBC Equity Fund America 25 35,7366 25,0156 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Belgium 29 7,8922 5,5245 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Buyback America 25 29,0191 20,3134 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Buyback Europe 25 24,6026 17,2218 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Central Europe 25 27,6513 19,3559 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Commodities & Materials 25 15,0870 10,5609 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Communication Services 25 4,3690 3,0583 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Consumer Durables 25 9,2827 6,4979 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem 25 50,7790 35,5453 CZK 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Emerging Europe 25 48,9070 34,2349 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps – Classic Shares 25 30,6546 21,4582 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares 25 19,5167 13,6617 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Europe 25 35,2858 24,7001 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone 25 11,3151 7,9206 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Classic Shares 25 0,0000 0,0000 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares 25 0,3159 0,2211 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares 25 1,4348 1,0044 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares 25 2,4555 1,7189 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares 25 4,4706 3,1294 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Family Enterprises 25 24,7857 17,3500 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares 25 21,1799 14,8259 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Finance 25 13,4756 9,4329 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Flanders 25 35,3228 24,7260 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Food & Personal Products – Classic Shares 25 29,9405 20,9584 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares 25 27,7574 19,4302 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Global Leaders 25 8,0144 5,6101 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund High Dividend Eurozone 25 17,4211 12,1948 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund High Dividend New Markets 25 16,2541 11,3779 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
Publicité

KBC Equity Fund High Dividend North America 25 24,2588 16,9812 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund High Dividend 25 40,0817 28,0572 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Industrials & Infrastructure 25 6,0868 4,2608 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Japan 25 1049,0000 734,0000 JPY 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Latin America 25 22,9914 16,0940 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 25 3,3129 2,3190 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Medical Technologies 25 36,1495 25,3047 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund New Asia 25 13,1357 9,1950 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund New Markets 25 32,4969 22,7478 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund New Shares 25 16,0998 11,2699 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Oil 25 15,4392 10,8074 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Pharma 25 22,3172 15,6220 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Quant Global 1 – Classic Shares 25 116,7623 81,7336 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares 25 25,7307 18,0115 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund SRI Emerging Markets 25 31,8528 22,2970 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 25 3,7764 2,6435 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 25 19,2990 13,5093 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Strategic Finance 25 9,2443 6,4710 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Strategic Non Cyclicals 25 7,9405 5,5584 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Strategic Satellites 25 14,5705 10,1994 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Technology 25 5,3610 3,7527 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Trends 25 1,7734 1,2414 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Turkey 25 47,4357 33,2050 TRY 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund US Small Caps 25 24,4630 17,1241 USD 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund Utilities 25 15,1935 10,6355 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund World 25 9,2879 6,5015 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Classic Shares 25 0,0000 0,0000 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Corporate Shares 25 0,0000 0,0000 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020
KBC Equity Fund World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares 25 0,0000 0,0000 EUR 31/03/2020 2/04/2020 7/04/2020

Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%..

Les coupons dont le montant est égal à zéro sont sans valeur.

Pour les Corporate Wealth Office Shares des compartiments et pour le compartiment World DBI-RDT les coupons 1 – 24 sont sans valeur.

Publicité

Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous. 

Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour tous les compartiments susmentionnés, excepté High Dividend North America. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.

Le prospectus (simplifié), (éventuellement) les informations essentielles pour l’investisseur et les derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou CBC BANQUE SA, ou sur www.kbc.be, notamment en neérlandais et anglais.

Le Conseil d’Administration de KBC Equity Fund