Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles
À l’attention des actionnaires
Nous vous informons du fait que l’Assemblée Générale du 20 juillet 2022 de KBC Participation (Sicav publique de droit belge) a décidé de mettre en paiement un dividende sur les titres qui y donnent droit pour:
Nom | Compartiment | Coupon numéro | Montant brut | Montant net | Devise | Ex-dividende Date | Record Date | Payment Date |
KBC Participation | Europe Financial Bond Opportunities | 14 | 25,7555 | 18,0288 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Flexible Portfolio | 13 | 23,0207 | 16,1145 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Local Emerging Market Bonds – Classic Shares | 13 | 32,9836 | 23,0885 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Private Banking Active Bond Selection | 13 | 20,3929 | 14,2750 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Classic Shares | 13 | 20,5367 | 14,3757 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Institutional Shares | 13 | 20,6981 | 14,4887 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | Short Term Bond Selection - Corporate Shares | 13 | 20,5408 | 14,3786 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | SRI Cash Plus | 14 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | SRI Corporate Bonds - Classic Shares | 13 | 14,8304 | 10,3813 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
KBC Participation | SRI Corporate Bonds - Discretionary Shares | 13 | 17,6817 | 12,3772 | EUR | 22/07/2022 | 26/07/2022 | 29/07/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montant net: en Belgique, sous déduction du précompte mobilier de 30%.
Le coupon dont le montant est égal à zéro est sans valeur.
Les coupons sont payables aux guichets des établissements assurant le service financier et qui sont mentionnés ci-dessous.
Conformément à l’Arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif, nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que l’Assemblée Générale a décidé, en dépit du résultat “à affecter” négatif pour l’exercice financier auquel ce dividende se rapporte de, distribuer un dividende pour les compartiments Europe Financial Bond Opportunities, Local Emerging Market Bonds, Private Banking Active Bond Selection, Short Term Bond Selection, SRI Cash Plus et SRI Corporate Bonds. Nous rappelons en outre à l’investisseur que le dividende mis en paiement provient directement des intérêts, dividendes et plus-values réalisés sur des investissements effectués pendant l’exercice auquel le dividende mis en paiement se rapporte.
Le prospectus, les informations essentielles pour l’investisseur et les rapports financiers les plus récents peuvent être obtenus gratuitement aux guichets des établissements assurant le service financier, en l’occurrence KBC BANK NV ou sur www.kbc.be, notamment en néerlandais.
Le Conseil d’Administration de KBC Participation