Résultats 2014
Ci-dessous le tableau des resultats annuels pour 2014 des sociétés cotées en Bourse de Bruxelles. Le tableau est configurable. Il suffit de cliquer sur l'indicateur situé en tête de colonne pour passer d'un ordre croissant à un ordre décroissant.
Entreprise | Secteur | Chiffre d'affaires '14 | Evolution | Bénéfice net. '14 | Evolution | Bénéfice par action | Taux d'endett. | Rendement brut du divid. | Taux de distribution | PER | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agfa-Gevaert | Imagerie/Média | 2.620,0 | -8,6% | 50,0 | - | 0,30 | 135,5% | 0,0% | 0,0% | 7,2 | 3,9 |
Barco | Imagerie/Média | 1.051,0 | -9,2% | 23,9 | -58,1% | 1,84 | -10,7% | 2,9% | 86,8% | 30,2 | 1,2 |
EVS | Imagerie/Média | 131,4 | +1,8% | 35,5 | +4,4% | 2,61 | 11,6% | - | - | 13,2 | 6,4 |
Roularta | Imagerie/Média | 299,6 | -1,8% | -142,5 | - | -11,41 | 57,3% | 0,0% | 0,0% | - | 1,3 |
Smartphoto | Imagerie/Média | 32,6 | -2,2% | 0,2 | - | 0,00 | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 89,6 | 0,7 |
Ablynx | Biotech/Santé | 47,7 | +32,9% | -12,7 | - | -0,24 | - | 0,0% | 0,0% | - | 6,6 |
Cardio3 | Biotech/Santé | 0,1 | - | -16,5 | - | -2,34 | - | 0,0% | 0,0% | - | 11,6 |
Fagron | Biotech/Santé | 450,4 | +31,1% | 16,2 | - | 0,52 | 267,4% | 2,7% | 193,7% | - | 6,9 |
Galapagos | Biotech/Santé | 90,0 | -6,8% | 33,2 | - | 1,10 | - | 0,0% | 0,0% | 20,4 | 3,3 |
IBA | Biotech/Santé | 220,6 | +3,8% | 24,3 | - | 0,86 | - | 0,7% | 19,9% | - | - |
MDxHealth | Biotech/Santé | 8,6 | +52,0% | -11,5 | - | -0,30 | - | 0,0% | 0,0% | - | 10,9 |
Thrombogenics | Biotech/Santé | 13,8 | -87,8% | -51,1 | - | -1,42 | - | 0,0% | 0,0% | - | 0,9 |
TiGenix | Biotech/Santé | 6,3 | +611,9% | -13,0 | - | -0,08 | 0,3% | 0,0% | 0,0% | - | 3,0 |
UCB | Biotech/Santé | 3.344,0 | +6,7% | 209,0 | +30,6% | 1,07 | 32,2% | 1,6% | 98,6% | 63,1 | 2,6 |
CFE | Construction | 3.510,5 | +4,9% | 159,9 | +159,2% | 6,32 | 14,3% | 2,0% | 31,7% | 16,0 | 1,9 |
Deceuninck | Construction | 552,8 | +3,0% | 10,5 | +25,3% | 0,08 | 26,8% | 1,0% | 25,6% | 24,9 | 1,0 |
Moury Construct | Construction | 92,2 | +15,8% | 2,3 | +30,5% | 5,89 | -89,8% | 3,3% | 74,8% | 22,9 | 1,3 |
Recticel | Chimie | 983,4 | +0,7% | -9,7 | - | -0,33 | 101,3% | 3,8% | - | - | 0,9 |
Resilux | Chimie | 282,3 | -4,6% | 10,1 | +12,1% | 5,08 | 44,7% | 1,2% | 37,4% | 32,2 | 4,0 |
Rosier | Chimie | 245,0 | -6,2% | 2,3 | +63,6% | 9,16 | - | 0,0% | 0,0% | 21, | - |
Solvay | Chimie | 10.629,0 | +4,7% | 80,0 | -70,4% | 0,94 | 16,6% | 2,5% | 360,0% | 142,5 | 1,7 |
Tessenderlo | Chimie | 1.434,2 | -19,9% | 53,7 | - | 1,27 | 13,2% | 0,0% | 0,0% | 21,0 | 2,6 |
Umicore | Chimie | 2.380,6 | +0,7% | 170,6 | -4,7% | 1,52 | 17,5% | 2,6% | 65,7% | 25,5 | 2,6 |
Econocom | IT | 2.092,6 | +18,4% | 30,9 | -29,9% | 0,27 | 37,9% | 2,0% | 56,1% | 28,7 | 3,2 |
Keyware | IT | 9,7 | +11,1% | 1,9 | +85,6% | 0,09 | 21,6% | 0,0% | 0,0% | 7,3 | 0,8 |
Melexis | IT | 332,4 | +21,7% | 85,0 | +53,9% | 2,10 | -20,6% | - | - | 264 | 111 |
Option | IT | 5,2 | -44,3% | -12,9 | - | -0,19 | - | 0,0% | 0,0% | -1,6 | - |
Zenitel | IT | 71,7 | +6,4% | 2,2 | +25,7% | 0,07 | -14,6% | 0,0% | 0,0% | 15,6 | 1,6 |
Zetes | IT | 245,3 | +16,0% | 6,2 | +84,3% | 1,16 | -2,2% | 2,3% | 54,4% | 24,1 | 1,9 |
Elia | Energie | 838,9 | +0,7% | 172,6 | -1,8% | 2,84 | 111,1% | 3,9% | 54,2% | 13,9 | 1,0 |
Fluxys B | Energie | 555,0 | +1,3% | 60,4 | -11,9% | 0,86 | 228,9% | 4,4% | 139,5% | 31,6 | 2,5 |
Bekaert | Industrie | 3.215,7 | +0,9% | 87,2 | +254,7% | 1,45 | 62,4% | 3,4% | 58,6% | 17,3 | 1,1 |
Campine | Industrie | 150,2 | +9,3% | 0,9 | - | 0,60 | - | 0,0% | 0,0% | - | - |
Connect | Industrie | 121,0 | -3,2% | -4,6 | - | -0,45 | 93,3% | 0,0% | 0,0% | - | 0,7 |
Hamon | Industrie | 606,4 | +18,2% | 0,8 | - | 0,12 | 101,0% | 0,0% | 0,0% | 96,2 | 2,0 |
Jensen | Industrie | 239,6 | +8,2% | 13,0 | +32,5% | 1,66 | -9,1% | 2,0% | 24,1% | 12,1 | 2,2 |
Nyrstar | Industrie | 2.798,8 | -0,9% | -89,8 | - | -0,26 | 37,9% | 0,0% | 0,0% | - | 1,0 |
Picanol | Industrie | 418,2 | -25,3% | 52,4 | -28,4% | 2,96 | -5,3% | 0,2% | 3,4% | 13,6 | 2,1 |
Sioen | Industrie | 326,6 | +1,1% | 16,5 | +15,5% | 0,83 | 15,4% | 2,5% | 44,5% | 17,6 | 1,8 |
Texaf | Industrie | 18,9 | +1,7% | 4,7 | -27,7% | 1,32 | 2,6% | 1,4% | 36,3% | 26,3 | 1,7 |
CMB (1) | Maritime | 373,3 | +12,6% | -20,9 | - | -0,60 | 57,1% | 0,0% | 0,0% | - | 0,6 |
Euronav (1) | Maritime | 356,8 | +55,6% | -34,5 | - | -0,29 | 134,3% | 2,1% | - | - | 1,3 |
Exmar (1) | Maritime | 249,3 | -18,4% | 51,3 | -34,9% | 0,86 | 68,4% | 5,2% | 58,0% | 11,2 | 1,8 |
Belgacom | Télécom | 6.112,0 | -3,3% | 654,0 | +3,8% | 1,93 | 64,8% | 4,5% | 77,5% | 17,1 | 4,0 |
Mobistar | Télécom | 1.249,2 | -14,5% | 43,3 | -50,5% | 0,72 | 141,1% | 0,0% | 0,0% | 25,7 | 2,9 |
Telenet | Télécom | 1.707,1 | +4,0% | 109,3 | -6,1% | 0,94 | - | 0,0% | 0,0% | 55,6 | - |
Bpost | Distribution/Service | 2.464,7 | +0,9% | 293,6 | +2,8% | 1,47 | -71,4% | 4,7% | 85,8% | 18,2 | 7,8 |
Delhaize | Distribution/Service | 21.361,0 | +3,7% | 89,0 | -50,3% | 0,87 | 18,0% | 1,9% | 184,7% | 97,8 | 1,6 |
D'Ieteren | Distribution/Service | 5.541,6 | +1,3% | -11,1 | - | -0,20 | 36,4% | 2,4% | - | - | 1,1 |
Kinepolis | Distribution/Service | 262,6 | +6,8% | 35,2 | -6,3% | 1,29 | 113,3% | 2,5% | 69,3% | 27,2 | 9,1 |
Ontex | Textile | 1.615,9 | +8,3% | 8,6 | -62,4% | 0,13 | 87,2% | 0,7% | 150,4% | 225,2 | 2,9 |
Van de Velde | Textile | 198,4 | +8,8% | 2,5 | -92,1% | 0,19 | -26,3% | 6,7% | 1865,1% | 278,2 | 5,2 |
AB InBev (1) | Alimentation/Boisson | 35.425,7 | +3,5% | 6.672,9 | +11,7% | 4,15 | 84,2% | 2,6% | 72,3% | 27,8 | 4,9 |
Fountain | Alimentation/Boisson | 31,1 | -4,1% | -15,3 | - | -3,69 | 66,2% | 0,0% | 0,0% | - | 0,5 |
Lotus Bakeries | Alimentation/Boisson | 347,9 | +4,7% | 36,8 | +31,7% | 45,80 | 10,1% | 1,0% | 27,1% | 26,4 | 4,8 |
Miko | Alimentation/Boisson | 159,9 | +7,4% | 7,5 | +5,6% | 6,06 | - | 1,5 | 21,% | 14,5 | - |
Sipef (1) | Alimentation/Boisson | 215,2 | -0,0% | 36,5 | +4,1% | 4,08 | -4,5% | 2,3% | 30,6% | 13,1 | 1,2 |
Spadel | Alimentation/Boisson | 231,1 | +9,8% | 16,6 | +41,2% | 4,00 | -70,1% | 1,5% | 31,0% | 20,7 | 2,9 |
Ter Beke | Alimentation/Boisson | 399,7 | -1,8% | 8,1 | +31,1% | 4,69 | 28,8% | 3,3% | 53,3% | 16,1 | 1,3 |
(1) Résultats publiés en dollars, convertis en euros.