Bel-20

Indices
BEL20 BE0389555039
2.537,76 0,24%
Ouverture 2.526,32
Haut 2.544,79
Bas 2.520,98
Clôt. préc. 2.531,76
Volume 0
+haut 1 an 2.725,69
+bas 1 an 2.291,59
Heure 18:05

evolution 52 semaines

2.291,59
07/05/10
2.725,69
12/04/10
 
2537.76
 

Valeurs sous-jacentes

Nom   Cours Heure +/- Volume
AB InBev 42,66 17:37:05 -0,08% 2.067.774
Ackermans & van Ha 54,82 17:35:00 0,04% 28.105
Ageas 2,09 17:35:00 1,11% 10.226.080
Befimmo sicafi 59,50 17:35:00 0,39% 35.130
Bekaert 169,60 17:37:07 0,68% 46.005
Belgacom 28,05 17:37:52 -1,16% 477.431
Cofinimmo 95,82 17:35:00 0,02% 25.995
Colruyt 198,65 17:36:40 0,71% 67.377
Delhaize Group 54,08 17:35:00 0,71% 218.719
Dexia 3,38 17:35:00 -0,82% 3.060.212
GBL 59,97 17:35:00 -0,93% 200.521
GDF Suez 25,54 17:37:07 0,41% 3.219.899
KBC Groupe 33,71 17:35:13 -0,22% 289.413
Mobistar 44,40 17:35:00 -0,95% 145.204
Cie. Nat.Portefeui 36,91 17:35:00 0,41% 52.095
Omega Pharma 28,13 17:35:00 0,59% 69.551
Solvay 75,03 17:35:03 2,12% 181.617
Telenet Group Hold 23,95 17:35:43 -0,58% 152.679
UCB 22,97 17:35:00 -0,41% 358.862
Umicore 29,45 17:37:07 1,82% 599.069

Composition Bel20

Nom Nombre
AB InBev 1782.0
Ackermans & van Haaren 196.0
Ageas 18668.0
Befimmo sicafi 119.0
Bekaert 108.0
Belgacom 1271.0
Cofinimmo 95.0
Colruyt 112.0
Delhaize Group 843.0
Dexia 5155.0
Nom Nombre
GBL 674.0
GDF Suez 2141.0
KBC Groupe 1345.0
Mobistar 251.0
Cie. Nat.Portefeuil. 276.0
Omega Pharma 142.0
Solvay 495.0
Telenet Group Holding 460.0
UCB 766.0
Umicore 953.0

Diviseurs

BEL20 BEL20-Return Inst. BEL20-Return Privé
213647,4 110155,92 130622,34