| € 2,09 | 1,11% |
| Ouverture2,07 | Clôt. préc.2,07 |
| Haut2,12 | Volume10.226.080 |
| Bas2,05 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:39) 2,09 |
| Demande (17:39) 2,10 |
| +haut 1 an3,42 |
| +bas 1 an1,70 |
| Capitalisation boursière4.917.000.000 |
| Titres émis2.351.661.425 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,70 07/05/10 | 3,42 07/10/09 | |
2.091 |
Chiffres clés
| Rapport cours/bénéfice | 5,46 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 0,48 | (2009) |
| Prévision de gain par action | 0,19 | (2011) |
| Prévision de gain par action | 0,20 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2009) |
| Rendement en % | 14,30 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 1,40 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 0 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 2.475.000 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 6.484.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 2,62 | (2009) |
Opérations
Détachement de coupons
| Ex-cp | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.10 | 01.06.10 | EUR | N | 0,0600 | 43 |
| EUR 0.068 avec c.43 strip VVPR | |||||
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| Ageas | BE0003801181 | 2,06 | 2,06 | 3.145.800 |
| Ageas | BE0003801181 | 2,30 | 2,30 | 250.000 |
| Ageas | BE0003801181 | 1,81 | 1,81 | 502.414 |
| Ageas | BE0003801181 | 2,00 | 2,00 | 651.100 |
| Ageas | BE0003801181 | 2,00 | 2,00 | 17.100 |
| Ageas | BE0003801181 | 2,03 | 2,03 | 46.140 |
| Ageas | BE0003801181 | 1,85 | 1,85 | 189.600 |
| Ageas | BE0003801181 | 1,97 | 1,97 | 50.000 |
| Ageas | BE0003801181 | 2,17 | 2,17 | 365.000 |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Ageas |
| Adresse | 20, rue Royale |
| Code postal | 1000 |
| Commune | |
| Pays | Belgium |
| Secteur | 1004 |
| Téléphone | +32 (0)2 565 5378 |
| Fax | +32 (0)2 565 4222 |
| info@fortis.com | |
| Site Internet | www.fortis.com |

