Les 5 actions préférées de Arnaud Delaunay (Leleux AB): "Cette entreprise bénéficie d’une position quasi monopolistique dans le transport de GNL"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 758.141 |
Titres émis | 417.544.151 |
Capitalisation boursière | 35.524.599.808 |
ISIN | BE0003565737 |
Dernière mise à jour | 15:36:48 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 14,05 |
Return on asset (ROA) en % | 0,92 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | 6,42 |
Nombre d'employés | 37588 |
Nombre d'actions (x1000) | 417.544 |
Capitalisation boursière | 35.524.599.808 |
Cours fin d'année | 74,54 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,83 |
Volatilité | 23,48 |
Beta | 1,36 |
moyenne sur 200 jours | 4,79 |
moyenne sur 50 jours | 10,87 |
Cours/ Valeur comptable | 2,07 |
Ratio PEG | 1,34 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | KBC Groep NV |
Adresse | Havenlaan 2 |
Code postal | 1080 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Financials EUR |
Téléphone | +3278353137 |
Fax | |
IR4U@kbc.be | |
Site internet | http://www.kbc.com |