| € 23,48 | 3,19% |
| Ouverture22,76 | Clôt. préc.22,75 |
| Haut23,88 | Volume378.335 |
| Bas22,76 | Heure17:35:54 |
| Offre (17:35) 23,47 |
| Demande (17:35) 23,48 |
| +haut 1 an33,75 |
| +bas 1 an22,30 |
| Capitalisation boursière4.304.000.000 |
| Titres émis183.365.052 |
Historique
evolution 52 semaines
| 22,30 01/09/10 | 33,75 18/02/10 | |
23.475 |
Chiffres clés
| Rapport cours/bénéfice | 10,44 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 2,80 | (2009) |
| Prévision de gain par action | 1,55 | (2011) |
| Prévision de gain par action | 1,54 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2009) |
| Rendement en % | 11,60 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 16,50 | (2009) |
| Current ratio | 0,90 | (2009) |
| Solvabilité en % | 48,40 | (2009) |
| Nombre d'employés | 0 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 183.365 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 5.358.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 29,22 | (2009) |
Opérations
Avis
29.04.10 - UCB
U.C.B. a décidé de procéder à la distribution d'un dividende en espèces aux actions (ISIN code: BE0003739530) ci-dessous:
Type de distribution: Ordinary dividend – Yearly - N° Coupon: 12 - Record date: 05/05/2010 - Ex date: 03/05/2010 - Date de paiement: 06/05/2010 - Dividende brut: 0,96 EUR - Dividende net: 0,72 EUR
Agent centralisateur: KBC Bank (PPA) - BNP Paribas Fortis
Libellé: UCB - ISIN: BE0003739530 - Code Euronext: BE0003739530 - Mnémonique: UCB
Annual dividend 2009
Détachement de coupons
| Ex-cp | Payable | Devise | N/B | Montant | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.10 | 06.05.10 | EUR | N | 0,7200 | 12 |
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| UCB | BE0003739530 | 27,17 | 27,10 | 307.500 |
| UCB | BE0003739530 | 26,83 | 26,72 | 314.574 |
| UCB | BE0003739530 | 27,15 | 27,15 | 13.700 |
| UCB | BE0003739530 | 25,55 | 25,55 | 5.000 |
| UCB | BE0003739530 | 26,15 | 26,14 | 86.000 |
| UCB | BE0003739530 | 31,30 | 31,30 | 15.000 |
| UCB | BE0003739530 | 32,65 | 32,65 | 2.000 |
| UCB | BE0003739530 | 32,10 | 32,10 | 7.500 |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | UCB SA |
| Adresse | 60, allée de la Recherche |
| Code postal | 1070 |
| Commune | |
| Pays | Belgium |
| Secteur | 1002 |
| Téléphone | +32 (0)2 559 9588 |
| Fax | +32 (0)2 559 9900 |
| investor-relations@ucb-group.com | |
| Site Internet | www.ucb-group.com |

