L'action EVS décroche à Bruxelles après un début d'année jugé décevant
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 56.946 |
Titres émis | 246.400.000 |
Capitalisation boursière | 2.096.860.160 |
ISIN | BE0974320526 |
Dernière mise à jour | 11:33:55 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | -76,36 |
Return on asset (ROA) en % | -14,24 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,29 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 11581 |
Nombre d'actions (x1000) | 246.400 |
Capitalisation boursière | 2.096.860.160 |
Cours fin d'année | 9,96 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,82 |
Volatilité | 39,90 |
Beta | 0,99 |
moyenne sur 200 jours | 1,79 |
moyenne sur 50 jours | -11,27 |
Cours/ Valeur comptable | 1,02 |
Ratio PEG | - |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Umicore |
Adresse | 31 Broekstraat |
Code postal | 1000 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Basic materials EUR |
Téléphone | +32 (0)2 227 7111 |
Fax | +32 (0)2 227 7900 |
ir@umicore.com | |
Site internet | http://www.umicore.com |