| € 42,66 | -0,08% |
| Ouverture42,26 | Clôt. préc.42,69 |
| Haut42,80 | Volume2.067.774 |
| Bas42,18 | Heure17:37:05 |
| Offre (17:39) 42,64 |
| Demande (17:39) 42,66 |
| +haut 1 an42,80 |
| +bas 1 an28,85 |
| Capitalisation boursière68.452.000.000 |
| Titres émis1.604.799.561 |
Historique
evolution 52 semaines
| 28,85 04/09/09 | 42,80 02/09/10 | |
42.655 |
Chiffres clés
| Rapport cours/bénéfice | 12,51 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 2,91 | (2009) |
| Prévision de gain par action | 2,96 | (2011) |
| Prévision de gain par action | 2,50 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,55 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 1,51 | (2009) |
| Rendement en % | 15,20 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 10,30 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 12,33 | (2009) |
| Current ratio | 0,80 | (2009) |
| Solvabilité en % | 26,90 | (2009) |
| Nombre d'employés | 116.000 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.584.000 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 57.658.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 36,40 | (2009) |
Opérations
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| AB InBev | BE0003793107 | 42,69 | 42,69 | 3.770 |
| AB InBev | BE0003793107 | 41,50 | 41,50 | 15.600 |
| AB InBev | BE0003793107 | 41,32 | 41,09 | 5.001 |
| AB InBev | BE0003793107 | 42,07 | 42,01 | 50.000 |
| AB InBev | BE0003793107 | 41,24 | 41,20 | 22.021 |
| AB InBev | BE0003793107 | 41,60 | 41,60 | 1.000 |
| AB InBev | BE0003793107 | 41,95 | 41,95 | 13.100 |
| AB InBev | BE0003793107 | 42,23 | 42,23 | 34.002 |
| AB InBev | BE0003793107 | 39,74 | 39,74 | 347 |
Modifier le nombre de titres émis
| Titre | Date | Code ISIN | Publié |
|---|---|---|---|
| AB InBev | 05.08.10 | BE0003793107 | 1.604.799.561 |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | AB InBev SA |
| Adresse | 1, Grand Place |
| Code postal | 1000 |
| Commune | |
| Pays | Belgium |
| Secteur | 1001 |
| Téléphone | +32 (0)2 504 9660 |
| Fax | +32 (0)16 247 407 |
| investor.relations@inbev.com | |
| Site Internet | www.ab-inbev.com |

