Moody's prive pour la première fois les États-Unis de leur triple A
Actions
4.447,35
+45,07 (+1,02%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 4.402,28Clôture précédente
- 4.447,35Cours actuel
- 4.425,39Ouverture
- 1,02%Différence
- 4.447,35Plus haut
- 4.406,68Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
AB InBev ABI | € 60,32 0,13% | 1.804.891,00 | 60,72 60,00 | 60,24 60,46 | ‒ |
Ackermans & van Haaren ACKB | € 228,60 0,88% | 31.141,00 | 228,80 227,00 | 226,60 227,00 | ‒ |
Aedifica AED | € 64,55 2,79% | 136.722,00 | 64,55 63,20 | 62,80 63,55 | ‒ |
Ageas AGS | € 56,80 0,62% | 365.080,00 | 56,85 56,40 | 56,45 56,50 | ‒ |
arGEN-X ARGX | € 504,40 3,83% | 79.572,00 | 504,40 494,40 | 485,80 497,00 | ‒ |
AZELIS GROUP AZE | € 14,88 1,50% | 197.360,00 | 14,88 14,70 | 14,66 14,70 | ‒ |
Cofinimmo COFB | € 78,55 1,55% | 175.352,00 | 78,80 77,60 | 77,35 77,80 | ‒ |
D'IETEREN GROUP DIE | € 182,20 2,02% | 81.723,00 | 183,40 179,20 | 178,60 180,00 | ‒ |
Elia ELI | € 91,05 1,68% | 102.439,00 | 91,40 89,25 | 89,55 90,60 | ‒ |
GBL GBLB | € 72,55 0,62% | 98.065,00 | 72,60 72,05 | 72,10 72,30 | ‒ |
KBC Groupe KBC | € 85,06 -0,72% | 758.141,00 | 85,72 83,80 | 85,68 85,52 | ‒ |
Lotus Bakeries LOTB | € 8.770,00 -0,68% | 815,00 | 8.920,00 8.650,00 | 8.830,00 8.900,00 | ‒ |
Melexis MELE | € 60,65 -1,38% | 72.454,00 | 61,80 60,65 | 61,50 61,15 | ‒ |
MONTEA MONT | € 64,80 0,93% | 102.862,00 | 64,90 64,10 | 64,20 64,30 | ‒ |
Sofina SOF | € 258,60 2,46% | 48.089,00 | 258,60 253,20 | 252,40 253,40 | ‒ |
Solvay SOLB | € 30,00 -0,92% | 292.221,00 | 30,38 29,80 | 30,28 30,26 | ‒ |
SYENSQO SYENS | € 64,22 -1,44% | 237.524,00 | 66,04 63,70 | 65,16 65,00 | ‒ |
UCB UCB | € 158,55 2,62% | 228.361,00 | 158,55 154,70 | 154,50 155,55 | ‒ |
Umicore UMI | € 8,38 -1,18% | 463.384,00 | 8,51 8,29 | 8,48 8,50 | ‒ |
WDP WDP | € 20,98 1,35% | 392.228,00 | 20,98 20,66 | 20,70 20,88 | ‒ |
20 de 20