EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,3272 0,8378 1,2104 8,8285 7,6167 7,4328 1,3213 10,1360 1,2251 1,5874 102,3850
USD 0,7534 1,0000 0,6290 0,9126 6,6510 5,7473 5,5995 0,9944 7,5454 0,9229 1,1914 76,9248
GBP 1,1978 1,5899 1,0000 1,4510 10,5743 9,1376 8,9026 1,5809 11,9964 1,4674 1,8941 122,3021
CHF 0,8255 1,0958 0,6892 1,0000 7,2879 6,2977 6,1357 1,0896 8,2680 1,0113 1,3054 84,2909
SEK 0,1133 0,1504 0,0946 0,1372 1,0000 0,8641 0,8419 0,1495 1,1345 0,1388 0,1791 11,5660
NOK 0,1311 0,1740 0,1094 0,1588 1,1572 1,0000 0,9743 0,1730 1,3129 0,1606 0,2073 13,3845
DKK 0,1345 0,1786 0,1123 0,1630 1,1878 1,0264 1,0000 0,1776 1,3475 0,1648 0,2128 13,7378
CAD 0,7576 1,0057 0,6326 0,9178 6,6888 5,7800 5,6313 1,0000 7,5883 0,9282 1,1981 77,3619
ZAR 0,0999 0,1325 0,0834 0,1210 0,8815 0,7617 0,7421 0,1318 1,0000 0,1223 0,1579 10,1949
AUD 0,8163 1,0835 0,6815 0,9888 7,2064 6,2273 6,0671 1,0774 8,1755 1,0000 1,2908 83,3483
NZD 0,6324 0,8394 0,5280 0,7660 5,5827 4,8242 4,7001 0,8347 6,3335 0,7747 1,0000 64,5694
JPY 0,0098 0,0130 0,0082 0,0119 0,0865 0,0747 0,0728 0,0129 0,0981 0,0120 0,0155 1,0000

Source:ECB, VWD - cours de 14h15 (les jours d'ouverture de bourse)