L'Union européenne lève à son tour ses sanctions contre de la Syrie
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 63.524 |
Titres émis | 87.325.147 |
ISIN | FR0010291245 |
Dernière mise à jour | 15:16:20 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 87.325 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 0,28 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Verimatrix SA |
Adresse | Impasse des carrés de l'Arc |
Code postal | Rond-point |
Commune | du Canet, |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33442905905 |
Fax | |
finance@verimatrix.com | |
Site internet | https://investors.verimatrix.com/ |