Le ministre du budget veut appliquer les réformes malgré les critiques de la Cour des Comptes
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 86.460 |
Titres émis | 57.830.294 |
ISIN | FR0010557264 |
Dernière mise à jour | 15:35:00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 57.830 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 0,88 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | AB SCIENCE SA |
Adresse | |
Code postal | |
Commune | |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | |
Fax | |
contact@ab-science.com | |
Site internet | www.ab-science.com |