L'administration Trump retire à Harvard le droit d'accueillir des étudiants étrangers
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 47.680 |
Titres émis | 14.935.826.000 |
ISIN | US0378331005 |
Dernière mise à jour | 15:40:17 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 164,59 |
Return on asset (ROA) en % | 25,68 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,87 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 164000 |
Nombre d'actions (x1000) | 14.935.826 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 227,73 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Apple Inc |
Adresse | One Apple Park Way |
Code postal | Cupertino, |
Commune | California 95014 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +14089743123 |
Fax | |
investor_relations@apple.com | |
Site internet | http://investor.apple.com |