Christine Lagarde (BCE): " L’Europe est plus nécessaire que jamais"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.489.162 |
Titres émis | 405.922.749 |
Capitalisation boursière | 125.890.002.944 |
ISIN | US0530151036 |
Dernière mise à jour | 20:00:02 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 0,82 |
Volatilité | - |
Beta | 0,83 |
moyenne sur 200 jours | 3,68 |
moyenne sur 50 jours | 3,21 |
Cours/ Valeur comptable | 32,40 |
Ratio PEG | 2,90 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Automatic Data Processing Inc |
Adresse | One ADP Boulevard, |
Code postal | Roseland, |
Commune | New Jersey 07068 |
Pays | United States of America |
Secteur | |
Téléphone | +19739745000 |
Fax | |
investor.mail@adp.com | |
Site internet | https://investors.adp.com/overview/default.aspx |