À suivre ce lundi 26 mai: Wall Street fermé, détachement de coupons, assemblée générale pour AvH
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 4.607.914 |
Titres émis | 892.522.164 |
Capitalisation boursière | 39.744.000.000 |
ISIN | DE000BASF111 |
Dernière mise à jour | 15:39:49 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,25 |
Volatilité | - |
Beta | 1,19 |
moyenne sur 200 jours | 1,34 |
moyenne sur 50 jours | -2,06 |
Cours/ Valeur comptable | 1,24 |
Ratio PEG | -2,09 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | BASF SE |
Adresse | Carl-Bosch-Str. 38 |
Code postal | 67056 |
Commune | Ludwigshafen |
Pays | Germany |
Secteur | |
Téléphone | +496216022500 |
Fax | |
ir@basf.com | |
Site internet | http://www.basf.com/group/investor-relations_en/index |