Avec moins de 50 amendes en sept ans, le raz-de-marée de sanctions en lien avec le RGPD n'a pas eu lieu
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 5.834 |
Titres émis | 29.305.586 |
Capitalisation boursière | 3.376.640.000 |
ISIN | LU1068091351 |
Dernière mise à jour | 15:35:03 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 9,98 |
Return on asset (ROA) en % | 9,97 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 0,14 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 29.306 |
Capitalisation boursière | 3.376.640.000 |
Cours fin d'année | 111,00 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,17 |
Volatilité | 17,35 |
Beta | 0,67 |
moyenne sur 200 jours | 4,71 |
moyenne sur 50 jours | 4,10 |
Cours/ Valeur comptable | - |
Ratio PEG | -4,89 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Brederode SA |
Adresse | 4, Place Winston Churchill |
Code postal | 1340 |
Commune | Luxembourg |
Pays | Luxembourg |
Secteur | Holding |
Téléphone | +35226259971 |
Fax | |
info@brederode.eu | |
Site internet | http://www.brederode.eu |