Inflation britannique, rapport BCE sur la stabilité financière, CMB.Tech et Elia... À suivre ce mercredi 21 mai
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 137.322 |
Titres émis | 171.347.471 |
Capitalisation boursière | 26.164.699.136 |
ISIN | FR0000125338 |
Dernière mise à jour | 13:54:28 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 14,19 |
Return on asset (ROA) en % | 6,70 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,21 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 341118 |
Nombre d'actions (x1000) | 171.347 |
Capitalisation boursière | 26.164.699.136 |
Cours fin d'année | 158,15 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 1,21 |
Volatilité | 29,03 |
Beta | 1,21 |
moyenne sur 200 jours | 11,36 |
moyenne sur 50 jours | -0,91 |
Cours/ Valeur comptable | 3,43 |
Ratio PEG | 1,35 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Capgemini SE |
Adresse | 11 Rue de Tilsitt |
Code postal | 75017 |
Commune | Paris |
Pays | France |
Secteur | |
Téléphone | +33147545087 |
Fax | |
vincent.biraud@capgemini.com | |
Site internet | https://investors.capgemini.com/ |