Des tornades font au moins 20 morts dans le centre des États-Unis
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 1.592 |
Titres émis | 6.171.776 |
ISIN | FR0000075442 |
Dernière mise à jour | 15:35:04 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | - |
Return on asset (ROA) en % | - |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | - |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | - |
Nombre d'actions (x1000) | 6.172 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 5,68 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | LDLC.Com |
Adresse | 40 chemin de Paisy |
Code postal | 69760 |
Commune | Limonest |
Pays | |
Secteur | |
Téléphone | +33 (0)4 72 52 37 77 |
Fax | +33 |
Site internet | www.groupe-ldlc.com |