Paul Magnette (PS): "Une fois la taxe sur les plus-values mise en œuvre, il suffira d'augmenter les taux"
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 295.758 |
Titres émis | 59.107.999 |
ISIN | NL0010801007 |
Dernière mise à jour | 15:35:24 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 12,57 |
Return on asset (ROA) en % | 7,55 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 1,98 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 5126 |
Nombre d'actions (x1000) | 59.108 |
Capitalisation boursière | - |
Cours fin d'année | 143,50 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | IMCD NV |
Adresse | Wilhelminaplein 32 |
Code postal | 3072 DE |
Commune | Rotterdam |
Pays | Netherlands |
Secteur | Chemicals |
Téléphone | +31102908684 |
Fax | |
ir@imcdgroup.com | |
Site internet | http://www.imcdgroup.com/investor-relations |